成田国際空港 概要 旅客数年間推移 国際線・国内線・インバウンド 一覧

東京 成田国際空港の概要と過去の旅客数年間推移 インバウンドが増えている現状など
成田国際空港 概要
空港名称 | 成田国際空港 |
---|---|
英語表記 | Narita International Airport |
IATA空港コード(3レターコード) | NRT |
住所 | 千葉県成田市古込1-1 |
開業日 | 1978年5月20日 |
最寄駅 | 成田空港駅(JR線・京成線)、空港第2ビル駅(JR線・京成線) |
滑走路 | 2本 A滑走路(16R/34L)長さ:4,000m、B滑走路(16R/34R)長さ:2,500m |
ターミナル | 第1ターミナル(国際線・国内線/ANA)、第2ターミナル(国際線・国内線/JAL)、第3ターミナル(国際線・国内線/LCC) |
成田国際空港 旅客数年間推移 国際線・国内線・インバウンド人数 一覧
歴年 | 航空旅客数 | 国内線 | 国際線 | 日本人 | 外国人(インバウンド) | 乗り継ぎ(通過) | 国際線 外国人利用比率(インバウンド+乗継) | 米ドルレート(年間平均) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 28,068,714 | 1,724,762 | 26,343,952 | 15,124,831 | 5,947,347 | 5,271,774 | 43% | 79.81円 |
2012年 | 32,793,596 | 3,236,265 | 29,557,331 | 16,455,065 | 7,396,734 | 5,705,532 | 44% | 79.79円 |
2013年 | 35,379,408 | 4,825,206 | 30,554,202 | 16,099,601 | 8,789,673 | 5,664,928 | 47% | 97.60円 |
2014年 | 35,594,965 | 5,943,570 | 29,651,395 | 14,182,233 | 10,141,312 | 5,327,850 | 52% | 105.94円 |
2015年 | 37,328,213 | 6,720,743 | 30,607,470 | 13,079,910 | 12,499,430 | 5,028,130 | 57% | 121.04円 |
2016年 | 39,053,652 | 7,004,576 | 32,049,076 | 13,300,606 | 13,920,866 | 4,827,604 | 58% | 108.79円 |
2017年 | 40,687,040 | 7,540,249 | 33,146,791 | 13,639,039 | 15,514,180 | 3,993,572 | 59% | 112.17円 |
2018年 | 42,601,130 | 7,249,097 | 35,352,033 | 14,253,701 | 17,365,312 | 3,733,020 | 60% | 110.42円 |
2019年 | 44,344,739 | 7,642,779 | 36,701,960 | 14,737,394 | 18,224,660 | 3,739,906 | 60% | 109.01円 |
2020年 | 10,486,427 | 3,220,920 | 7,265,507 | 2,825,394 | 3,212,667 | 1,227,446 | 61% | 106.77円 |
2021年 | 5,244,194 | 3,350,717 | 1,893,477 | 452,124 | 670,887 | 770,466 | 76% | 109.75円 |
2022年 | 15,415,924 | 6,381,619 | 9,034,305 | 2,394,826 | 3,417,259 | 3,222,220 | 73% | 131.50円 |
2023年 | 32,705,995 | 7,658,152 | 25,047,843 | 6,050,675 | 16,072,914 | 2,924,254 | 76% | 140.49円 |
2020-2022年 新型コロナウィルスの影響でインバウンド減少
よくある質問 FAQ
2021年の成田空港の利用者数が極端に少ないのはなぜですか?
新型コロナウイルスの影響で、日本への入国が制限されていたことが理由です。
成田空港の将来の計画は?
空港の面積を今の2倍近い2,297ヘクタールまで拡張、滑走路も1本増やすほか、現在2,500mのB滑走路も延伸する予定です。
成田空港の第3滑走路(C滑走路)はいつ完成しますか?
2029年3月末に新設が予定されています。
成田空港の将来のターミナルの構想は?
旅客ターミナルは、現在の3つのターミナルから集約型の「ワンターミナル」へ再構築が検討されてます。
成田空港がワンターミナルになると鉄道駅はどのようになりますか?
ワンターミナルになった場合は、現在の鉄道駅(成田空港駅・空港第2ビル駅)は廃止され、開業する新駅のみとなります。
成田空港ガイド
成田空港 週間天気予報
04/30(水) | |
天候 | 晴 |
降水確率 | 0/0/0/0% |
最高気温 | 21℃ |
最低気温 | 11℃ |
05/01(木) | |
天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% |
最高気温 | 21℃ |
最低気温 | 13℃ |
05/02(金) | |
天候 | 曇一時雨 |
降水確率 | 50% |
最高気温 | 20℃ |
最低気温 | 15℃ |
05/03(土) | |
天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% |
最高気温 | 21℃ |
最低気温 | 13℃ |
05/04(日) | |
天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 40% |
最高気温 | 23℃ |
最低気温 | 16℃ |
05/05(月) | |
天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% |
最高気温 | 20℃ |
最低気温 | 14℃ |
