
今週の週間天気予報(成田空港)
成田空港の今週の週間天気予報 千葉県成田市 国内・海外旅行に事前チェック(情報元:気象庁)
| 2026年6月17日(水) 壬戌 旧暦:5月3日(先勝) | |||||
| 日出 | 04:21 | 日没 | 18:58 | 月齢 距離 潮 | 2.4![]() 0.945 大潮 |
| 月出 | 06:12 | 月没 | 21:16 | ||
| 天候 | 曇 |
降水確率 | -/-/-/20% | 最高気温 | - |
| 最低気温 | - | ||||
| 2026年6月18日(木) 癸亥 旧暦:5月4日(友引) | |||||
| 日出 | 04:21 | 日没 | 18:58 | 月齢 距離 潮 | 3.4![]() 0.958 中潮 |
| 月出 | 07:28 | 月没 | 21:55 | ||
| 天候 | 雨後曇 |
降水確率 | 60/50/30/10% | 最高気温 | 24℃ |
| 最低気温 | 19℃ | ||||
| 2026年6月19日(金) 甲子 旧暦:5月5日(先負) | |||||
| 日出 | 04:21 | 日没 | 18:59 | 月齢 距離 潮 | 4.4![]() 0.973 中潮 |
| 月出 | 08:41 | 月没 | 22:28 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 27℃ |
| 最低気温 | 19℃ | ||||
| 2026年6月20日(土) 乙丑 旧暦:5月6日(仏滅) | |||||
| 日出 | 04:21 | 日没 | 18:59 | 月齢 距離 潮 | 5.4![]() 0.989 中潮 |
| 月出 | 09:50 | 月没 | 22:55 | ||
| 天候 | 曇 |
降水確率 | 40% | 最高気温 | 23℃ |
| 最低気温 | 19℃ | ||||
| 2026年6月21日(日) 夏至 乃東枯 丙寅 旧暦:5月7日(大安) | |||||
| 日出 | 04:21 | 日没 | 18:59 | 月齢 距離 潮 | 6.4![]() 1.004 小潮 |
| 月出 | 10:54 | 月没 | 23:21 | ||
| 天候 | 曇時々雨 |
降水確率 | 60% | 最高気温 | 22℃ |
| 最低気温 | 18℃ | ||||
| 2026年6月22日(月) 丁卯 旧暦:5月8日(赤口) | |||||
| 日出 | 04:21 | 日没 | 18:59 | 月齢 距離 潮 | 7.4![]() 1.019 小潮 |
| 月出 | 11:56 | 月没 | 23:45 | ||
| 天候 | 曇一時雨 |
降水確率 | 50% | 最高気温 | 22℃ |
| 最低気温 | 18℃ | ||||
| 2026年6月23日(火) 戊辰 旧暦:5月9日(先勝) | |||||
| 日出 | 04:22 | 日没 | 18:59 | 月齢 距離 潮 | 8.4![]() 1.031 小潮 |
| 月出 | 12:56 | 月没 | --- | ||
| 天候 | 曇 |
降水確率 | 40% | 最高気温 | 23℃ |
| 最低気温 | 18℃ | ||||
| 2026年6月24日(水) 己巳 旧暦:5月10日(友引) | |||||
| 日出 | 04:22 | 日没 | 19:00 | 月齢 距離 潮 | 9.4![]() 1.041 長潮 |
| 月出 | 13:56 | 月没 | 00:10 | ||
| 天候 | 曇一時雨 |
降水確率 | 50% | 最高気温 | 23℃ |
| 最低気温 | 18℃ | ||||
よくある質問 FAQ
成田空港の天候はフライトに影響しますか?
はい、天候によっては航空機の出発便および到着便が遅延や欠航になる可能性があります。成田空港または航空会社の運行状況をご確認ください。
成田空港の離着陸方向は天候によって変化しますか?
はい、成田空港では、航空機が安全に離着陸を行うために、絶えず変化する気象条件に応じて離着陸方向を決めています。
成田空港の周辺の風向きの特徴は?
成田周辺では、冬は北風、夏は南風が吹く傾向がありますが、一定しているわけではありません。
成田空港でフライトに影響する天気はどのようなものがありますか?
飛行機のフライトで特に大きな影響があるのもは強風や積雪です。日本の空港は台風の影響で航空便が欠航になることが多いです。
成田空港で雪で欠航になったことはありますか?
はい、北海道や東北、北陸などに比べ頻度は低いですが、主に国内線で欠航になることがあります。国際線は国内線に比べ雪でも欠航にならないことがあります。国内線の場合は雪の影響が出発地と目的地の両方で影響がある場合が多いですが、国際線は日本が雪でも到着の目的地が海外なので雪の影響がない場合が多いです。
成田空港ガイド








