
今週の週間天気予報(成田空港)
成田空港の今週の週間天気予報 千葉県成田市 国内・海外旅行に事前チェック(情報元:気象庁)
| 2026年4月4日(土) 戊申 旧暦:2月17日(赤口) | |||||
| 日出 | 05:20 | 日没 | 18:03 | 月齢 距離 潮 | 16.4![]() 1.043 大潮 |
| 月出 | 20:19 | 月没 | 06:01 | ||
| 天候 | 雨時々止 |
降水確率 | -/-/50/80% | 最高気温 | 19℃ |
| 最低気温 | - | ||||
| 2026年4月5日(日) 清明 玄鳥至 己酉 旧暦:2月18日(先勝) | |||||
| 日出 | 05:19 | 日没 | 18:04 | 月齢 距離 潮 | 17.4![]() 1.049 大潮 |
| 月出 | 21:20 | 月没 | 06:31 | ||
| 天候 | 曇一時雨 |
降水確率 | 70/10/0/10% | 最高気温 | 22℃ |
| 最低気温 | 17℃ | ||||
| 2026年4月6日(月) 庚戌 旧暦:2月19日(友引) | |||||
| 日出 | 05:17 | 日没 | 18:05 | 月齢 距離 潮 | 18.4![]() 1.052 中潮 |
| 月出 | 22:20 | 月没 | 07:06 | ||
| 天候 | 曇 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 19℃ |
| 最低気温 | 14℃ | ||||
| 2026年4月7日(火) 辛亥 旧暦:2月20日(先負) | |||||
| 日出 | 05:16 | 日没 | 18:06 | 月齢 距離 潮 | 19.4![]() 1.053 中潮 |
| 月出 | 23:17 | 月没 | 07:47 | ||
| 天候 | 曇一時雨 |
降水確率 | 60% | 最高気温 | 20℃ |
| 最低気温 | 12℃ | ||||
| 2026年4月8日(水) 壬子 旧暦:2月21日(仏滅) | |||||
| 日出 | 05:15 | 日没 | 18:07 | 月齢 距離 潮 | 20.4![]() 1.051 中潮 |
| 月出 | --- | 月没 | 08:34 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 18℃ |
| 最低気温 | 11℃ | ||||
| 2026年4月9日(木) 癸丑 旧暦:2月22日(大安) | |||||
| 日出 | 05:13 | 日没 | 18:08 | 月齢 距離 潮 | 21.4![]() 1.046 小潮 |
| 月出 | 00:09 | 月没 | 09:27 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 20℃ |
| 最低気温 | 11℃ | ||||
| 2026年4月10日(金) 鴻雁北 甲寅 旧暦:2月23日(赤口) | |||||
| 日出 | 05:12 | 日没 | 18:08 | 月齢 距離 潮 | 22.4![]() 1.038 小潮 |
| 月出 | 00:55 | 月没 | 10:25 | ||
| 天候 | 曇一時雨 |
降水確率 | 50% | 最高気温 | 19℃ |
| 最低気温 | 14℃ | ||||
| 2026年4月11日(土) 乙卯 旧暦:2月24日(先勝) | |||||
| 日出 | 05:10 | 日没 | 18:09 | 月齢 距離 潮 | 23.4![]() 1.027 小潮 |
| 月出 | 01:35 | 月没 | 11:27 | ||
| 天候 | 曇 |
降水確率 | 40% | 最高気温 | 19℃ |
| 最低気温 | 14℃ | ||||
よくある質問 FAQ
成田空港の天候はフライトに影響しますか?
はい、天候によっては航空機の出発便および到着便が遅延や欠航になる可能性があります。成田空港または航空会社の運行状況をご確認ください。
成田空港の離着陸方向は天候によって変化しますか?
はい、成田空港では、航空機が安全に離着陸を行うために、絶えず変化する気象条件に応じて離着陸方向を決めています。
成田空港の周辺の風向きの特徴は?
成田周辺では、冬は北風、夏は南風が吹く傾向がありますが、一定しているわけではありません。
成田空港でフライトに影響する天気はどのようなものがありますか?
飛行機のフライトで特に大きな影響があるのもは強風や積雪です。日本の空港は台風の影響で航空便が欠航になることが多いです。
成田空港で雪で欠航になったことはありますか?
はい、北海道や東北、北陸などに比べ頻度は低いですが、主に国内線で欠航になることがあります。国際線は国内線に比べ雪でも欠航にならないことがあります。国内線の場合は雪の影響が出発地と目的地の両方で影響がある場合が多いですが、国際線は日本が雪でも到着の目的地が海外なので雪の影響がない場合が多いです。
成田空港ガイド








