
今週の週間天気予報(成田空港)
成田空港の今週の週間天気予報 千葉県成田市 国内・海外旅行に事前チェック(情報元:気象庁)
| 2026年9月20日(日) 丁酉 旧暦:8月10日(大安) | |||||
| 日出 | 05:23 | 日没 | 17:40 | 月齢 距離 潮 | 9.4![]() 1.048 小潮 |
| 月出 | 14:01 | 月没 | 23:32 | ||
| 天候 | 雨 |
降水確率 | -/-/-/90% | 最高気温 | - |
| 最低気温 | - | ||||
| 2026年9月21日(月) 敬老の日 戊戌 旧暦:8月11日(赤口) | |||||
| 日出 | 05:24 | 日没 | 17:39 | 月齢 距離 潮 | 10.4![]() 1.042 長潮 |
| 月出 | 14:41 | 月没 | --- | ||
| 天候 | 雨暴風伴 |
降水確率 | 90/90/100/100% | 最高気温 | 26℃ |
| 最低気温 | 22℃ | ||||
| 2026年9月22日(火) 国民の休日 己亥 旧暦:8月12日(先勝) | |||||
| 日出 | 05:25 | 日没 | 17:37 | 月齢 距離 潮 | 11.4![]() 1.034 若潮 |
| 月出 | 15:15 | 月没 | 00:32 | ||
| 天候 | 曇一時雨 |
降水確率 | 60% | 最高気温 | 27℃ |
| 最低気温 | 22℃ | ||||
| 2026年9月23日(水) 秋分の日 秋分 雷乃収声 庚子 旧暦:8月13日(友引) | |||||
| 日出 | 05:26 | 日没 | 17:36 | 月齢 距離 潮 | 12.4![]() 1.023 中潮 |
| 月出 | 15:46 | 月没 | 01:34 | ||
| 天候 | 曇 |
降水確率 | 40% | 最高気温 | 24℃ |
| 最低気温 | 21℃ | ||||
| 2026年9月24日(木) 辛丑 旧暦:8月14日(先負) | |||||
| 日出 | 05:26 | 日没 | 17:34 | 月齢 距離 潮 | 13.4![]() 1.012 中潮 |
| 月出 | 16:13 | 月没 | 02:36 | ||
| 天候 | 曇 |
降水確率 | 40% | 最高気温 | 25℃ |
| 最低気温 | 20℃ | ||||
| 2026年9月25日(金) 壬寅 旧暦:8月15日(仏滅) | |||||
| 日出 | 05:27 | 日没 | 17:33 | 月齢 距離 潮 | 14.4![]() 1.000 中潮 |
| 月出 | 16:39 | 月没 | 03:39 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 25℃ |
| 最低気温 | 21℃ | ||||
| 2026年9月26日(土) 癸卯 旧暦:8月16日(大安) | |||||
| 日出 | 05:28 | 日没 | 17:31 | 月齢 距離 潮 | 15.4![]() 0.989 大潮 |
| 月出 | 17:05 | 月没 | 04:42 | ||
| 天候 | 曇一時雨 |
降水確率 | 50% | 最高気温 | 24℃ |
| 最低気温 | 21℃ | ||||
| 2026年9月27日(日) 甲辰 旧暦:8月17日(赤口) | |||||
| 日出 | 05:29 | 日没 | 17:30 | 月齢 距離 潮 | 16.4![]() 0.979 |
| 月出 | 17:31 | 月没 | 05:47 | ||
| 天候 | 曇 |
降水確率 | 40% | 最高気温 | 24℃ |
| 最低気温 | 20℃ | ||||
よくある質問 FAQ
成田空港の天候はフライトに影響しますか?
はい、天候によっては航空機の出発便および到着便が遅延や欠航になる可能性があります。成田空港または航空会社の運行状況をご確認ください。
成田空港の離着陸方向は天候によって変化しますか?
はい、成田空港では、航空機が安全に離着陸を行うために、絶えず変化する気象条件に応じて離着陸方向を決めています。
成田空港の周辺の風向きの特徴は?
成田周辺では、冬は北風、夏は南風が吹く傾向がありますが、一定しているわけではありません。
成田空港でフライトに影響する天気はどのようなものがありますか?
飛行機のフライトで特に大きな影響があるのもは強風や積雪です。日本の空港は台風の影響で航空便が欠航になることが多いです。
成田空港で雪で欠航になったことはありますか?
はい、北海道や東北、北陸などに比べ頻度は低いですが、主に国内線で欠航になることがあります。国際線は国内線に比べ雪でも欠航にならないことがあります。国内線の場合は雪の影響が出発地と目的地の両方で影響がある場合が多いですが、国際線は日本が雪でも到着の目的地が海外なので雪の影響がない場合が多いです。
成田空港ガイド








