
今週の週間天気予報(成田空港)
成田空港の今週の週間天気予報 千葉県成田市 国内・海外旅行に事前チェック(情報元:気象庁)
| 2026年9月13日(日) 鶺鴒鳴 庚寅 旧暦:8月3日(仏滅) | |||||
| 日出 | 05:18 | 日没 | 17:50 | 月齢 距離 潮 | 2.4![]() 1.007 大潮 |
| 月出 | 07:15 | 月没 | 18:39 | ||
| 天候 | 曇後晴 |
降水確率 | -/-/-/10% | 最高気温 | - |
| 最低気温 | - | ||||
| 2026年9月14日(月) 辛卯 旧暦:8月4日(大安) | |||||
| 日出 | 05:19 | 日没 | 17:49 | 月齢 距離 潮 | 3.4![]() 1.020 中潮 |
| 月出 | 08:19 | 月没 | 19:07 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 0/10/10/10% | 最高気温 | 29℃ |
| 最低気温 | 22℃ | ||||
| 2026年9月15日(火) 壬辰 旧暦:8月5日(赤口) | |||||
| 日出 | 05:19 | 日没 | 17:48 | 月齢 距離 潮 | 4.4![]() 1.031 中潮 |
| 月出 | 09:22 | 月没 | 19:38 | ||
| 天候 | 曇時々雨 |
降水確率 | 60% | 最高気温 | 27℃ |
| 最低気温 | 23℃ | ||||
| 2026年9月16日(水) 癸巳 旧暦:8月6日(先勝) | |||||
| 日出 | 05:20 | 日没 | 17:46 | 月齢 距離 潮 | 5.4![]() 1.040 中潮 |
| 月出 | 10:25 | 月没 | 20:14 | ||
| 天候 | 曇時々雨 |
降水確率 | 60% | 最高気温 | 27℃ |
| 最低気温 | 21℃ | ||||
| 2026年9月17日(木) 甲午 旧暦:8月7日(友引) | |||||
| 日出 | 05:21 | 日没 | 17:45 | 月齢 距離 潮 | 6.4![]() 1.047 小潮 |
| 月出 | 11:26 | 月没 | 20:55 | ||
| 天候 | 曇一時雨 |
降水確率 | 50% | 最高気温 | 22℃ |
| 最低気温 | 20℃ | ||||
| 2026年9月18日(金) 玄鳥去 乙未 旧暦:8月8日(先負) | |||||
| 日出 | 05:22 | 日没 | 17:43 | 月齢 距離 潮 | 7.4![]() 1.051 小潮 |
| 月出 | 12:23 | 月没 | 21:42 | ||
| 天候 | 曇 |
降水確率 | 40% | 最高気温 | 24℃ |
| 最低気温 | 20℃ | ||||
| 2026年9月19日(土) 丙申 旧暦:8月9日(仏滅) | |||||
| 日出 | 05:23 | 日没 | 17:42 | 月齢 距離 潮 | 8.4![]() 1.051 小潮 |
| 月出 | 13:15 | 月没 | 22:35 | ||
| 天候 | 曇一時雨 |
降水確率 | 50% | 最高気温 | 26℃ |
| 最低気温 | 21℃ | ||||
| 2026年9月20日(日) 丁酉 旧暦:8月10日(大安) | |||||
| 日出 | 05:23 | 日没 | 17:40 | 月齢 距離 潮 | 9.4![]() 1.048 小潮 |
| 月出 | 14:01 | 月没 | 23:32 | ||
| 天候 | 曇一時雨 |
降水確率 | 50% | 最高気温 | 27℃ |
| 最低気温 | 22℃ | ||||
よくある質問 FAQ
成田空港の天候はフライトに影響しますか?
はい、天候によっては航空機の出発便および到着便が遅延や欠航になる可能性があります。成田空港または航空会社の運行状況をご確認ください。
成田空港の離着陸方向は天候によって変化しますか?
はい、成田空港では、航空機が安全に離着陸を行うために、絶えず変化する気象条件に応じて離着陸方向を決めています。
成田空港の周辺の風向きの特徴は?
成田周辺では、冬は北風、夏は南風が吹く傾向がありますが、一定しているわけではありません。
成田空港でフライトに影響する天気はどのようなものがありますか?
飛行機のフライトで特に大きな影響があるのもは強風や積雪です。日本の空港は台風の影響で航空便が欠航になることが多いです。
成田空港で雪で欠航になったことはありますか?
はい、北海道や東北、北陸などに比べ頻度は低いですが、主に国内線で欠航になることがあります。国際線は国内線に比べ雪でも欠航にならないことがあります。国内線の場合は雪の影響が出発地と目的地の両方で影響がある場合が多いですが、国際線は日本が雪でも到着の目的地が海外なので雪の影響がない場合が多いです。
成田空港ガイド








