
旅客数年間推移などの概要(BKK)
バンコク スワンナプーム国際空港の概要と過去の旅客数年間推移
スワンナプーム国際空港 概要
| 空港名称 | スワンナプーム国際空港 |
|---|---|
| 英語表記 | Suvarnabhumi International Airport |
| IATA空港コード(3レターコード) | BKK |
| 住所 | 999, Nong Prue, Bang Phli District, Samut Prakan 10540 Thailand |
| 開業日 | 2006年9月28日 |
| 最寄駅 | スワンナプーム駅(エアポート・レール・リンク) |
| 滑走路 | 3本 第1滑走路(01L/19R)長さ:3,700m、第2滑走路(01R/19L)長さ:4,000m、第3滑走路(02L/20R)長さ:4,000m |
| ターミナル | 第1ターミナル(国際線・国内線) |
スワンナプーム国際空港 旅客数年間推移 国際線・国内線 人数 一覧
| 歴年 | 航空旅客数 | 国内線 | 国際線 |
|---|---|---|---|
| 2017年 | 60,860,358 | 11,337,559 | 49,522,799 |
| 2018年 | 63,379,077 | 11,871,901 | 51,507,176 |
| 2019年 | 65,425,879 | 11,970,155 | 53,455,724 |
| 2020年 | 16,706,233 | 6,835,047 | 9,871,186 |
| 2021年 | 5,664,633 | 4,350,967 | 1,313,666 |
| 2022年 | 28,754,350 | 10,871,324 | 17,883,026 |
| 2023年 | 51,699,104 | 11,625,979 | 40,073,125 |
| 2024年 | 60,512,305 | 11,642,883 | 48,869,422 |
| 2025年 | 65,180,450 | 12,125,320 | 53,055,130 |
2020-2022年 新型コロナウィルスの影響で利用者数減少
よくある質問 FAQ
スワンナプーム国際空港はどこにありますか?
タイの首都バンコクの東約30kmに位置しています。
スワンナプーム国際空港へのアクセス方法は?
バンコク市内中心部からエアポートリンク、タクシー、バスなどでアクセスできます。
スワンナプーム国際空港のターミナルは何個ありますか?
ターミナルは2つでメインターミナルと2023年9月28日に新しくオープンしたサテライトターミナル(SAT-1)の2つです。メインターミナルは国内線・国際線共用となっています。 コンコースがA-Gの7つに分かれており、AとBは国内線、CからGまでが国際線となっています。
スワンナプーム国際空港のWi-Fiは無料ですか?
はい、無料Wi-Fiが利用できます。ただ、接続しにくかったり、速度が遅いことがありますのでご自身のSIMでの通信や空港ラウンジのWi-Fiを利用することをおすすめします。
スワンナプーム国際空港で両替はできますか?
はい、空港内に多数の両替所があります。空港の敷地内より、地下のエアポートリンクの敷地に入った場所にある両替所のレートが良くおすすめです。
スワンナプーム国際空港でSIMカードは買えますか?
はい、空港内にタイの通信会社のSIMカード販売店があります。預け荷物受け取り所や到着ロビーにあります。AIS、DTAC、TRUEと大手3社の販売店があります。
スワンナプーム国際空港で荷物は預けられますか?
はい、地下に荷物預かり所があり、スーツケースなどを預けられます。
おすすめスワンナプーム空港へのフライト
| 便名 | 航空会社 | 出発空港 | 到着空港 | 出発時刻 | 飛行時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| TG683 | タイ国際航空 | 羽田(東京) | バンコク(BKK) | 10時台 | 6h30m |
| XJ603 | タイ・エアアジアX | 成田(東京) | バンコク(BKK) | 14時台 | 7h00m |
| TG671 | タイ国際航空 | 新千歳(札幌) | バンコク(BKK) | 10時台 | 7h0m |
| TG645 | タイ国際航空 | 中部(名古屋) | バンコク(BKK) | 11時台 | 6h0m |
| VZ811 | タイ・ベトジェットエア | 福岡 | バンコク(BKK) | 8時台 | 5h35m |
| VJ939 | タイ・ベトジェットエア | 関西(大阪) | チェンマイ(CNX) | 08時台 | 5h45m |
| SL301 | タイ・ライオン・エア | 成田(東京) | バンコク(DMK) | 11時台 | 7h00m |
| MM923 | ピーチ | 関西(大阪) | バンコク(BKK) | 23時台 | 6h20m |
| SL313 | タイ・ライオン・エア | 関西(大阪) | バンコク(DMK) | 17時台 | 6h20m |
| XJ605 | タイ・エアアジアX | 成田(東京) | バンコク(BKK) | 20時台 | 7h05m |
| TG673 | タイ国際航空 | 関西(大阪) | バンコク(BKK) | 17時台 | 5h50m |
| MM912 | ピーチ | 沖縄(那覇) | バンコク(BKK) | 21時台 | 4h45m |
スワンナプーム国際空港ガイド
タイの空港
