
プーケット国際空港(タイ)概要 旅客数年間推移 国際線・国内線 一覧
タイ プーケット国際空港の概要と過去の旅客数年間推移
プーケット国際空港 概要
| 空港名称 | プーケット国際空港 |
|---|---|
| 英語表記 | Phuket International Airport |
| IATA空港コード(3レターコード) | HKT |
| 住所 | 222, Mai Khao, Thalang District, Phuket 83110 Thailand |
| 開業日 | 1976年4月1日 |
| 最寄駅 | プーケットに鉄道はない 空港リムジンサービス・ミニバス等を利用 |
| 滑走路 | 1本 (09/27)長さ:3,000m |
| ターミナル | 国際線ターミナル、国内線ターミナル、ターミナルX(チャーター便専用) |
プーケット国際空港 旅客数年間推移 国際線・国内線 人数 一覧
| 歴年 | 航空旅客数 | 国内線 | 国際線 |
|---|---|---|---|
| 2017年 | 16,855,178 | 7,658,651 | 9,196,527 |
| 2018年 | 18,221,525 | 7,817,894 | 10,403,631 |
| 2019年 | 18,118,440 | 7,452,262 | 10,666,178 |
| 2020年 | 5,429,709 | 3,097,360 | 2,332,349 |
| 2021年 | 1,789,838 | 1,502,357 | 287,481 |
| 2022年 | 7,784,818 | 4,657,330 | 3,127,488 |
| 2023年 | 13,993,656 | 6,170,058 | 7,823,598 |
| 2024年 | 16,145,210 | 6,412,050 | 9,733,160 |
| 2025年 | 17,250,400 | 6,520,100 | 10,730,300 |
2020-2022年 新型コロナウィルスの影響で利用者数減少
おすすめプーケット国際空港からのフライト
| 便名 | 航空会社 | 出発空港 | 到着空港 | 出発時刻 | 飛行時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| VZ309 | タイ・ベトジェットエア | プーケット | スワンナプーム(バンコク) | 18時台 | 1h25m |
| SQ735 | シンガポール航空 | プーケット | シンガポール | 17時台 | 1h55m |
| AK823 | エアアジア | プーケット | クアラルンプール | 13時台 | 1h25m |
| UO761 | 香港エクスプレス | プーケット | 香港 | 15時台 | 3h30m |
| FD3102 | タイ・エアアジア | プーケット | ウドーンターニー | 14時台 | 1h50m |
| TG202 | タイ国際航空 | プーケット | スワンナプーム(バンコク) | 10時台 | 1h30m |
| TG218 | タイ国際航空 | プーケット | スワンナプーム(バンコク) | 19時台 | 1h30m |
| AK827 | エアアジア | プーケット | クアラルンプール | 21時台 | 1h25m |
| PG272 | バンコクエアウェイズ | プーケット | スワンナプーム(バンコク) | 10時台 | 1h35m |
| SU275 | アエロフロート・ロシア航空 | プーケット | シェレメーチエヴォ(モスクワ) | 12時台 | 10h15m |
| CI838 | チャイナエアライン | プーケット | 桃園(台北) | 13時台 | 4h20m |
| PG248 | バンコクエアウェイズ | プーケット | チェンマイ | 14時台 | 2h05m |
| HO1322 | 吉祥航空 | プーケット | 浦東(上海) | 23時台 | 5h10m |
| FD3018 | タイ・エアアジア | プーケット | ドンムアン(バンコク) | 17時台 | 1h25m |
| PG282 | バンコクエアウェイズ | プーケット | ウタパオ(パタヤ) | 12時台 | 1h40m |
| PG278 | バンコクエアウェイズ | プーケット | スワンナプーム(バンコク) | 19時台 | 1h35m |
| VZ305 | タイ・ベトジェットエア | プーケット | スワンナプーム(バンコク) | 13時台 | 1h25m |
| PG254 | バンコクエアウェイズ | プーケット | サムイ | 11時台 | 0h55m |
| TG222 | タイ国際航空 | プーケット | スワンナプーム(バンコク) | 21時台 | 1h30m |
| EK397 | エミレーツ航空 | プーケット | ドバイ | 09時台 | 6h35m |
