プーケット国際空港(タイ)概要 旅客数年間推移 国際線・国内線 一覧

タイ プーケット国際空港の概要と過去の旅客数年間推移

プーケット国際空港 概要

空港名称 プーケット国際空港
英語表記 Phuket International Airport
IATA空港コード(3レターコード) HKT
住所 222, Mai Khao, Thalang District, Phuket 83110 Thailand
開業日 1976年4月1日
最寄駅 プーケットに鉄道はない 空港リムジンサービス・ミニバス等を利用
滑走路 1本 (09/27)長さ:3,000m
ターミナル 国際線ターミナル、国内線ターミナル、ターミナルX(チャーター便専用)

プーケット国際空港 旅客数年間推移 国際線・国内線 人数 一覧

歴年 航空旅客数 国内線 国際線
2017年 16,855,178 7,658,651 9,196,527
2018年 18,221,525 7,817,894 10,403,631
2019年 18,118,440 7,452,262 10,666,178
2020年 5,429,709 3,097,360 2,332,349
2021年 1,789,838 1,502,357 287,481
2022年 7,784,818 4,657,330 3,127,488
2023年 13,993,656 6,170,058 7,823,598
2024年 16,145,210 6,412,050 9,733,160
2025年 17,250,400 6,520,100 10,730,300

2020-2022年 新型コロナウィルスの影響で利用者数減少

おすすめプーケット国際空港からのフライト

便名 航空会社 出発空港 到着空港 出発時刻 飛行時間
FD3002 タイ・エアアジア プーケット ドンムアン(バンコク) 08時台 1h25m
QR841 カタール航空 プーケット ドーハ 18時台 7h00m
EK379 エミレーツ航空 プーケット ドバイ 00時台 6h30m
PG276 バンコクエアウェイズ プーケット スワンナプーム(バンコク) 14時台 1h35m
FD3004 タイ・エアアジア プーケット ドンムアン(バンコク) 13時台 1h25m
CX770 キャセイパシフィック航空 プーケット 香港 14時台 3h35m
PG258 バンコクエアウェイズ プーケット サムイ 18時台 0h55m
FD3168 タイ・エアアジア プーケット チェンマイ 16時台 2h00m
MH791 マレーシア航空 プーケット クアラルンプール 18時台 1h30m
MH787 マレーシア航空 プーケット クアラルンプール 10時台 1h30m
SQ735 シンガポール航空 プーケット シンガポール 17時台 1h55m
SL771 タイ・ライオン・エア プーケット ドンムアン(バンコク) 07時台 1h30m
TG222 タイ国際航空 プーケット スワンナプーム(バンコク) 21時台 1h30m
AK827 エアアジア プーケット クアラルンプール 21時台 1h25m
VZ400 タイ・ベトジェットエア プーケット チェンマイ 11時台 2h00m
AK823 エアアジア プーケット クアラルンプール 13時台 1h25m
FD3160 タイ・エアアジア プーケット チェンマイ 06時台 2h00m
FD3102 タイ・エアアジア プーケット ウドーンターニー 14時台 1h50m
TR659 スクート プーケット シンガポール 20時台 1h50m
3U3930 ジェットスター・アジア プーケット シンガポール 14時台 1h55m

スポンサー リンク

ページの先頭へ