
就航航空会社・路線 一覧(BKK)
タイ バンコク スワンナプーム国際空港の就航航空会社と路線の一覧
スワンナプーム国際空港に就航している日本の航空会社
| 航空会社 | コード | 種別・アライアンス | 就航都市 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 日本航空(JAL) | JL | ワンワールド | 東京/羽田、東京/成田、大阪/関西 | T1 |
| 全日空(ANA) | NH | スターアライアンス | 東京/羽田、東京/成田 | T1 |
| ZIPAIR Tokyo | ZG | LCC | 東京/成田 | T1 |
| ピーチ・アビエーション | MM | LCC | 大阪/関西 | T1 |
スワンナプーム国際空港に就航しているタイの航空会社(国際線)
| 航空会社 | コード | 種別・アライアンス | 就航都市 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| タイ国際航空 | TG | スターアライアンス | 東京/羽田、東京/成田、大阪/関西、名古屋/中部、福岡、札幌/新千歳、ソウル/仁川、香港、台北/桃園、高雄、北京首都、上海浦東、広州、成都天府、昆明、ヴィエンチャン、ホーチミン、ハノイ、ヤンゴン、プノンペン、シェムリアップ、ジャカルタ、デンパサール、シンガポール、クアラルンプール、ペナン、マニラ、コルカタ、デリー、ムンバイ、チェンナイ、ベンガルール、ハイデラバード、アフマダーバード、ガヤ、カトマンズ、コロンボ、カラチ、ラホール、ダッカ、イスラマバード、ジッダ、フランクフルト、ミュンヘン、チューリッヒ、パリ/シャルルドゴール、ロンドン/ヒースロー、コペンハーゲン、ストックホルム、オスロ、アーランダ、イスタンブール、シドニー、メルボルン、パース | T1 |
| タイ・エアアジアX | XJ | LCC | 東京/成田、大阪/関西、ソウル/仁川、上海浦東、シドニー | T1 |
| タイ・エアアジア | FD | LCC | クアラルンプール | T1 |
| タイ・ベトジェットエア | VZ | LCC | 大阪/関西、福岡、台北/桃園、マカオ、ホーチミン、ダナン、フーコック、プノンペン、シンガポール、常州、張家界、寧波 | T1 |
| バンコクエアウェイズ | PG | アライアンス無し | 香港、シンガポール、ヤンゴン、プノンペン、シェムリアップ、ルアンパバーン | T1 |
スワンナプーム国際空港に就航している韓国・台湾の航空会社
| 航空会社 | コード | 種別・アライアンス | 就航都市 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 大韓航空 | KE | スカイチーム | ソウル/仁川 | T1 |
| アシアナ航空 | OZ | スターアライアンス | ソウル/仁川 | T1 |
| チェジュ航空 | 7C | LCC | ソウル/仁川 | T1 |
| ジンエアー | LJ | LCC | ソウル/仁川、釜山 | T1 |
| エアプサン | BX | LCC | ソウル/仁川、釜山 | T1 |
| ティーウェイ航空 | TW | LCC | ソウル/仁川、大邱 | T1 |
| エアプレミア | YP | LCC | ソウル/仁川 | T1 |
| チャイナエアライン | CI | スカイチーム | 台北/桃園、高雄 | T1 |
| エバー航空 | BR | スターアライアンス | 台北/桃園、アムステルダム(以遠権)、ロンドン/ヒースロー(以遠権) | T1 |
| スターラックス航空 | JX | アライアンス無し | 台北/桃園 | T1 |
スワンナプーム国際空港に就航している香港・マカオの航空会社
| 航空会社 | コード | 種別・アライアンス | 就航都市 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| キャセイパシフィック航空 | CX | ワンワールド | 香港 | T1 |
| 香港航空 | HX | アライアンス無し | 香港 | T1 |
| 香港エクスプレス航空 | UO | LCC | 香港 | T1 |
| グレーター・ベイ航空 | HB | LCC | 香港 | T1 |
| マカオ航空 | NX | アライアンス無し | マカオ | T1 |
スワンナプーム国際空港に就航している中国の航空会社
| 航空会社 | コード | 種別・アライアンス | 就航都市 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 中国国際航空 | CA | スターアライアンス | 北京/首都、上海/浦東、杭州、成都/天府 | T1 |
| 中国東方航空 | MU | スカイチーム | 上海/浦東、成都/天府、昆明、南京 | T1 |
| 中国南方航空 | CZ | アライアンス無し | 広州、掲陽、南寧、深圳 | T1 |
| 海南航空 | HU | アライアンス無し | 北京/首都、広州 | T1 |
| 春秋航空 | 9C | LCC | 上海/浦東、成都/天府、西安、南寧、蘭州 | T1 |
| 北京首都航空 | JD | アライアンス無し | 上海/浦東、南京、杭州 | T1 |
| 上海航空 | FM | スカイチーム | 上海/浦東 | T1 |
| 吉祥航空 | HO | スターアライアンス | 上海/浦東 | T1 |
| 長竜航空 | GJ | アライアンス無し | 杭州 | T1 |
| 山東航空 | SC | アライアンス無し | 青島 | T1 |
| 厦門航空 | MF | スカイチーム | 厦門、福州 | T1 |
| 深圳航空 | ZH | スターアライアンス | 深圳 | T1 |
| 四川航空 | 3U | アライアンス無し | 成都/天府 | T1 |
スワンナプーム国際空港に就航している東南アジアの航空会社
| 航空会社 | コード | 種別・アライアンス | 就航都市 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| シンガポール航空 | SQ | スターアライアンス | シンガポール | T1 |
| スクート | TR | LCC | シンガポール | T1 |
| ジェットスター・アジア航空 | 3K | LCC | シンガポール | T1 |
| マレーシア航空 | MH | ワンワールド | クアラルンプール | T1 |
| エアアジアX | D7 | LCC | クアラルンプール | T1 |
| ベトナム航空 | VN | スカイチーム | ハノイ、ホーチミンシティ | T1 |
| ベトジェットエア | VJ | LCC | ハノイ、ホーチミンシティ | T1 |
| フィリピン航空 | PR | アライアンス無し | マニラ、セブ | T1 |
| セブパシフィック航空 | 5J | LCC | マニラ、クラーク | T1 |
| ミャンマー国際航空 | 8M | アライアンス無し | ヤンゴン、マンダレー | T1 |
| ミャンマー・ナショナル航空 | UB | アライアンス無し | ヤンゴン | T1 |
| ラオス国営航空 | QV | アライアンス無し | ヴィエンチャン、サワンナケート | T1 |
| スカイ・アンコール航空 | ZA | アライアンス無し | プノンペン | T1 |
| ランメイ・エアラインズ | LQ | アライアンス無し | プノンペン | T1 |
| カンボジア・エアウェイズ | KR | アライアンス無し | プノンペン | T1 |
| ロイヤルブルネイ航空 | BI | アライアンス無し | バンダルスリブガワン | T1 |
スワンナプーム国際空港に就航している南アジアの航空会社
| 航空会社 | コード | 種別・アライアンス | 就航都市 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| スリランカ航空 | UL | ワンワールド | コロンボ | T1 |
| エア・インディア | AI | スターアライアンス | デリー、ムンバイ | T1 |
| ネパール航空 | RA | アライアンス無し | カトマンズ | T1 |
| ビーマン・バングラデシュ航空 | BG | アライアンス無し | ダッカ | T1 |
| USバングラ航空 | BS | アライアンス無し | ダッカ | T1 |
| ブータン・エアラインズ | B3 | アライアンス無し | パロ(コルカタ経由)、コルカタ | T1 |
| ドゥルク航空 | KB | アライアンス無し | パロ(バックドグラ経由)、バックドグラ | T1 |
スワンナプーム国際空港に就航している中東・アフリカの航空会社
| 航空会社 | コード | 種別・アライアンス | 就航都市 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| エミレーツ航空 | EK | アライアンス無し | ドバイ、香港(以遠権) | T1 |
| エティハド航空 | EY | アライアンス無し | アブダビ | T1 |
| エア・アラビア | G9 | アライアンス無し | シャールジャ | T1 |
| カタール航空 | QR | ワンワールド | ドーハ | T1 |
| ターキッシュ エアラインズ | TK | スターアライアンス | イスタンブール | T1 |
| ロイヤル・ヨルダン航空 | RJ | ワンワールド | アンマン | T1 |
| サウディア | SV | スカイチーム | ジェッダ | T1 |
| ガルフ・エア | GF | アライアンス無し | バーレーン | T1 |
| クウェート航空 | KU | アライアンス無し | クウェート | T1 |
| エル・アル航空 | LY | アライアンス無し | テルアビブ | T1 |
| オマーン・エア | WY | ワンワールド | マスカット | T1 |
| エチオピア航空 | ET | スターアライアンス | アディスアベバ、香港(以遠権) | T1 |
| ケニア航空 | KQ | スカイチーム | ナイロビ、広州(以遠権) | T1 |
スワンナプーム国際空港に就航しているオセアニアの航空会社
| 航空会社 | コード | 種別・アライアンス | 就航都市 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| カンタス航空 | QF | ワンワールド | シドニー | T1 |
| ジェットスター航空 | JQ | LCC | メルボルン | T1 |
スワンナプーム国際空港に就航しているヨーロッパの航空会社
| 航空会社 | コード | 種別・アライアンス | 就航都市 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| ルフトハンザドイツ航空 | LH | スターアライアンス | ミュンヘン | T1 |
| エールフランス航空 | AF | スカイチーム | パリ/シャルルドゴール | T1 |
| KLMオランダ航空 | KL | スカイチーム | アムステルダム | T1 |
| フィンエアー | AY | ワンワールド | ヘルシンキ | T1 |
| オーストリア航空 | OS | スターアライアンス | ウィーン | T1 |
| スイス インターナショナル エアラインズ | LX | スターアライアンス | チューリッヒ | T1 |
| アエロフロート・ロシア航空 | SU | スカイチーム(会員資格一時停止中) | モスクワ/シェレメーチエヴォ、クラスノヤルスク、ウラジオストク | T1 |
| S7航空 | S7 | ワンワールド(会員資格一時停止中) | イルクーツク | T1 |
スワンナプーム国際空港に就航しているタイの航空会社(国内線)
| 航空会社 | コード | 種別・アライアンス | 就航都市 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| タイ国際航空 | TG | スターアライアンス | プーケット、クラビ、ハートヤイ、チェンマイ、チェンライ、ウドーンターニー、ウボンラーチャターニー、コーンケン | T1 |
| タイ・エアアジア | FD | LCC | プーケット、クラビ、チェンマイ、チェンライ、ウドーンターニー、ウボンラーチャターニー、コーンケン | T1 |
| タイ・ベトジェットエア | VZ | LCC | チェンマイ、チェンライ、ハートヤイ、コーンケン、プーケット、クラビー、スラートターニー、ウボンラーチャターニー、ウドーンターニー | T1 |
| バンコクエアウェイズ | PG | アライアンス無し | サムイ島、スコータイ、トラート、 チェンマイ、プーケット、クラビー、ラムパーン | T1 |
スワンナプーム国際空港 拠点航空会社
タイ国際航空(TG)、タイ・ベトジェットエア(VZ)、バンコクエアウェイズ(PG)
よくある質問 FAQ
スワンナプーム国際空港に就航している日本の航空会社はどこですか?
フルサービスキャリアはJAL(日本航空)とANA(全日空)。LCCはピーチ・アビエーションとZIPAIR Tokyoです。
スワンナプーム国際空港をハブとする航空会社はどこですか?
タイ国際航空(TG)、タイ・ベトジェットエア(VZ)、バンコクエアウェイズ(PG)です。
日本からスワンナプーム国際空港までの飛行時間は?
日本からバンコクへは約6時間30分~7時間30分。バンコクから日本へは約5時間30分~6時間45分のフライト所要時間です。
スワンナプーム国際空港ガイド
タイの空港
