関西国際空港 概要 旅客数年間推移 国際線・国内線・インバウンド 一覧

大阪 関西国際空港の概要と過去の旅客数年間推移 インバウンドが増えている現状など
関西国際空港 概要
空港名称 | 関西国際空港 |
---|---|
英語表記 | Kansai International Airport |
IATA空港コード(3レターコード) | KIX |
住所 | 大阪府泉佐野市泉州空港北1 |
開業日 | 1994年9月4日 |
最寄駅 | 関西空港駅(JR関西空港線・南海空港線) |
滑走路 | 2本 A(第1)滑走路 長さ:3,500m、B(第2)滑走路 長さ:4,000m |
ターミナル | 第1ターミナル(国内線・国際線)、第2ターミナル(国内線・国際線) |
関西国際空港 旅客数年間推移 国際線・国内線・インバウンド人数 一覧
歴年 | 航空旅客数 | 国内線 | 国際線 | 日本人 | 外国人(インバウンド) | 乗り継ぎ(通過) | 国際線 外国人利用比率(インバウンド+乗継) | 米ドルレート(年間平均) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995年 | 16,510,267 | 7,931,925 | 8,578,342 | 6,566,226 | 1,557,271 | 454,845 | 23% | 94.06円 |
1996年 | 18,843,972 | 8,222,594 | 10,621,378 | 8,170,043 | 1,921,534 | 529,801 | 23% | 108.78円 |
1997年 | 19,747,303 | 8,292,807 | 11,454,496 | 8,637,460 | 2,155,330 | 661,706 | 25% | 120.99円 |
1998年 | 19,161,035 | 7,922,891 | 11,238,144 | 8,100,512 | 2,161,894 | 975,738 | 28% | 130.91円 |
1999年 | 19,890,350 | 8,113,435 | 11,776,915 | 8,478,172 | 2,231,555 | 1,067,188 | 28% | 113.91円 |
2000年 | 20,491,333 | 7,841,677 | 12,649,656 | 9,244,865 | 2,403,543 | 1,001,248 | 27% | 107.77円 |
2001年 | 19,364,888 | 7,795,525 | 11,569,363 | 8,271,255 | 2,405,294 | 892,814 | 29% | 121.53円 |
2002年 | 17,381,688 | 6,837,177 | 10,544,511 | 7,638,251 | 2,356,382 | 549,878 | 28% | 125.39円 |
2003年 | 14,115,199 | 5,531,313 | 8,583,886 | 5,844,832 | 2,221,622 | 517,432 | 32% | 115.93円 |
2004年 | 15,111,563 | 4,315,872 | 10,795,691 | 7,526,947 | 2,582,652 | 686,092 | 30% | 108.19円 |
2005年 | 16,278,653 | 5,069,059 | 11,209,594 | 7,723,326 | 2,762,056 | 724,212 | 31% | 110.22円 |
2006年 | 16,608,433 | 5,399,867 | 11,208,566 | 7,713,319 | 2,985,475 | 509,772 | 31% | 116.30円 |
2007年 | 16,615,199 | 5,566,231 | 11,048,968 | 7,364,566 | 3,283,146 | 401,256 | 33% | 117.75円 |
2008年 | 16,014,158 | 5,567,812 | 10,446,346 | 6,679,632 | 3,257,304 | 509,410 | 36% | 103.36円 |
2009年 | 13,453,100 | 4,096,645 | 9,356,455 | 6,372,970 | 2,718,003 | 265,482 | 32% | 93.57円 |
2010年 | 14,353,443 | 3,867,210 | 10,486,233 | 6,702,591 | 3,520,584 | 263,058 | 36% | 87.78円 |
2011年 | 13,525,441 | 3,609,478 | 9,915,963 | 6,784,921 | 2,739,094 | 391,948 | 32% | 79.81円 |
2012年 | 16,113,639 | 4,860,429 | 11,253,210 | 7,239,401 | 3,605,421 | 408,388 | 36% | 79.79円 |
2013年 | 17,810,634 | 5,996,510 | 11,814,124 | 6,873,058 | 4,642,430 | 298,636 | 42% | 97.60円 |
2014年 | 19,354,031 | 6,301,029 | 13,053,002 | 6,473,545 | 6,307,865 | 271,592 | 50% | 105.94円 |
2015年 | 23,218,429 | 6,964,433 | 16,253,996 | 6,074,639 | 10,015,217 | 164,140 | 63% | 121.04円 |
2016年 | 25,236,705 | 6,476,193 | 18,760,512 | 6,376,858 | 12,171,356 | 212,298 | 66% | 108.79円 |
2017年 | 27,987,564 | 6,848,636 | 21,138,928 | 6,618,382 | 14,319,650 | 200,896 | 69% | 112.17円 |
2018年 | 28,953,014 | 6,513,731 | 22,439,283 | 6,968,561 | 15,284,148 | 186,574 | 69% | 110.42円 |
2019年 | 31,915,607 | 6,981,770 | 24,933,837 | 7,943,337 | 16,774,926 | 215,574 | 68% | 109.01円 |
2020年 | 6,560,067 | 3,048,971 | 3,511,096 | 1,304,774 | 2,153,978 | 52,344 | 63% | 106.77円 |
2021年 | 3,072,064 | 2,814,939 | 257,125 | 109,109 | 138,444 | 9,572 | 58% | 109.75円 |
2022年 | 7,943,093 | 5,589,586 | 2,353,507 | 633,214 | 1,713,877 | 6,416 | 73% | 131.50円 |
2023年 | 23,346,726 | 6,932,895 | 16,413,831 | 3,308,898 | 13,006,209 | 98,724 | 80% | 140.49円 |
2003年 イラク戦争、SARSの影響でインバウンド減少
2009年 世界的な景気低迷、豚インフルエンザ影響でインバウンド減少
2011年 東日本大震災でインバウンド減少
2013年 ビザ要件の緩和によって東南アジア、特にタイからの観光客数が大きく増加(インバウンドが日本全体で初めて1,000万人を突破)
2020-2022年 新型コロナウィルスの影響でインバウンド減少
関西国際空港ガイド
関空ラウンジ(航空会社ラウンジ)
- 関空ラウンジ 国際線・国内線 航空会社・カードラウンジ
- 関空ラウンジ
- 関空プライオリティパスラウンジ
- 関空 大韓航空 KALラウンジ
- 関空 JALサクララウンジ 国際線
- 関空 ANAラウンジ 国際線
- 関空 タイ航空 ロイヤルオーキッドラウンジ
- 関空 ラウンジパシフィック
関空ラウンジ(カードラウンジ)
関西国際空港 週間天気予報
05/22(木) | |
天候 | 曇一時雨 |
降水確率 | 90/40/30/10% |
最高気温 | 29℃ |
最低気温 | 21℃ |
05/23(金) | |
天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 10% |
最高気温 | 27℃ |
最低気温 | 18℃ |
05/24(土) | |
天候 | 曇一時雨 |
降水確率 | 60% |
最高気温 | 25℃ |
最低気温 | 17℃ |
05/25(日) | |
天候 | 曇時々雨 |
降水確率 | 80% |
最高気温 | 21℃ |
最低気温 | 17℃ |
05/26(月) | |
天候 | 曇 |
降水確率 | 40% |
最高気温 | 23℃ |
最低気温 | 16℃ |
05/27(火) | |
天候 | 曇 |
降水確率 | 40% |
最高気温 | 24℃ |
最低気温 | 16℃ |
