
今週の週間天気予報(羽田空港)
羽田空港(東京国際空港)の今週の週間天気予報 東京都大田区 国内・海外旅行に事前チェック(情報元:気象庁)
| 2026年9月13日(日) 鶺鴒鳴 庚寅 旧暦:8月3日(仏滅) | |||||
| 日出 | 05:21 | 日没 | 17:52 | 月齢 距離 潮 | 2.4![]() 1.007 大潮 |
| 月出 | 07:18 | 月没 | 18:41 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | -/-/-/10% | 最高気温 | - |
| 最低気温 | - | ||||
| 2026年9月14日(月) 辛卯 旧暦:8月4日(大安) | |||||
| 日出 | 05:22 | 日没 | 17:51 | 月齢 距離 潮 | 3.4![]() 1.020 中潮 |
| 月出 | 08:22 | 月没 | 19:09 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 0/0/0/10% | 最高気温 | 31℃ |
| 最低気温 | 23℃ | ||||
| 2026年9月15日(火) 壬辰 旧暦:8月5日(赤口) | |||||
| 日出 | 05:23 | 日没 | 17:49 | 月齢 距離 潮 | 4.4![]() 1.031 中潮 |
| 月出 | 09:25 | 月没 | 19:40 | ||
| 天候 | 曇時々雨 |
降水確率 | 60% | 最高気温 | 29℃ |
| 最低気温 | 23℃ | ||||
| 2026年9月16日(水) 癸巳 旧暦:8月6日(先勝) | |||||
| 日出 | 05:23 | 日没 | 17:48 | 月齢 距離 潮 | 5.4![]() 1.040 中潮 |
| 月出 | 10:28 | 月没 | 20:16 | ||
| 天候 | 曇時々雨 |
降水確率 | 60% | 最高気温 | 27℃ |
| 最低気温 | 20℃ | ||||
| 2026年9月17日(木) 甲午 旧暦:8月7日(友引) | |||||
| 日出 | 05:24 | 日没 | 17:46 | 月齢 距離 潮 | 6.4![]() 1.047 小潮 |
| 月出 | 11:28 | 月没 | 20:57 | ||
| 天候 | 曇一時雨 |
降水確率 | 50% | 最高気温 | 24℃ |
| 最低気温 | 20℃ | ||||
| 2026年9月18日(金) 玄鳥去 乙未 旧暦:8月8日(先負) | |||||
| 日出 | 05:25 | 日没 | 17:45 | 月齢 距離 潮 | 7.4![]() 1.051 小潮 |
| 月出 | 12:26 | 月没 | 21:44 | ||
| 天候 | 曇 |
降水確率 | 40% | 最高気温 | 24℃ |
| 最低気温 | 19℃ | ||||
| 2026年9月19日(土) 丙申 旧暦:8月9日(仏滅) | |||||
| 日出 | 05:26 | 日没 | 17:43 | 月齢 距離 潮 | 8.4![]() 1.051 小潮 |
| 月出 | 13:18 | 月没 | 22:37 | ||
| 天候 | 曇 |
降水確率 | 40% | 最高気温 | 26℃ |
| 最低気温 | 19℃ | ||||
| 2026年9月20日(日) 丁酉 旧暦:8月10日(大安) | |||||
| 日出 | 05:26 | 日没 | 17:42 | 月齢 距離 潮 | 9.4![]() 1.048 小潮 |
| 月出 | 14:04 | 月没 | 23:34 | ||
| 天候 | 曇一時雨 |
降水確率 | 50% | 最高気温 | 28℃ |
| 最低気温 | 20℃ | ||||
羽田空港ガイド








