概要 旅客数年間推移 国際線・国内線・インバウンド 一覧 (東京国際空港)

東京国際空港の概要と過去の旅客数年間推移 インバウンドが増えている現状など

羽田空港(東京国際空港)概要

空港名称 東京国際空港
英語表記 Tokyo International Airport
IATA空港コード(3レターコード) HND
住所 東京都大田区羽田空港
開業日 1931年8月25日
最寄駅 羽田空港第1・第2ターミナル駅(京急線)、羽田空港第3ターミナル駅(京急線)、羽田空港第1ターミナル駅(東京モノレール線)、羽田空港第2ターミナル駅(東京モノレール線)
滑走路 4本 A滑走路(16R/34L)長さ:3,000m、B滑走路(04/22)長さ:2,500m、C滑走路(16L/34R)長さ:3,360m、D滑走路(05/23)長さ:2,500m
ターミナル 第1ターミナル(国内線/JAL)、第2ターミナル(国内線・国際線/ANA)、第3ターミナル(国際線)

羽田空港(東京国際空港)旅客数年間推移 国際線・国内線・インバウンド人数 一覧

歴年 航空旅客数 国内線 国際線 日本人 外国人(インバウンド) 乗り継ぎ(通過) 国際線 外国人利用比率(インバウンド+乗継) 米ドルレート(年間平均)
2016年 79,346,411 64,057,699 15,288,712 8,448,252 6,536,298 261,244 44% 108.79円
2017年 83,711,777 66,670,464 17,041,313 9,165,343 7,477,314 327,442 46% 112.17円
2018年 85,600,242 67,466,021 18,134,221 9,571,438 8,118,369 364,664 47% 110.42円
2019年 87,584,621 68,868,623 18,715,998 9,731,440 8,510,276 392,912 48% 109.01円
2020年 32,191,041 28,972,786 3,218,255 1,662,421 1,322,697 197,673 47% 106.77円
2021年 26,614,178 25,835,444 778,734 420,733 177,137 128,434 39% 109.75円
2022年 50,755,532 46,392,052 4,363,480 2,064,243 1,503,306 670,030 50% 131.50円
2023年 78,719,302 60,824,278 17,895,024 6,792,858 9,186,228 1,745,249 61% 140.49円

2020-2022年 新型コロナウィルスの影響でインバウンド減少

おすすめ羽田空港からの国際線フライト

便名 航空会社 出発空港 到着空港 出発時刻 飛行時間
NH969 全日空(ANA) 羽田(東京) 上海(虹橋) 10時台 3h15m
NH106 全日空(ANA) 羽田(東京) ロサンゼルス 0時台 10h17m
JL29 日本航空(JAL) 羽田(東京) 香港 9時台 4h35m
NH961 全日空(ANA) 羽田(東京) 北京 13時台 3h50m
NH971 全日空(ANA) 羽田(東京) 上海(浦東) 18時台 3h20m
JL39 日本航空(JAL) 羽田(東京) シンガポール 17時台 7h10m
JL21 日本航空(JAL) 羽田(東京) 北京 9時台 3h50m
JL95 日本航空(JAL) 羽田(東京) 金浦(ソウル) 19時台 2h20m
NH211 全日空(ANA) 羽田(東京) ロンドン 9時台 14h50m
JL33 日本航空(JAL) 羽田(東京) バンコク(BKK) 1時台 6h30m
JL85 日本航空(JAL) 羽田(東京) 上海(浦東) 14時台 3h10m
JL74 日本航空(JAL) 羽田(東京) ホノルル 21時台 7h30m
JL41 日本航空(JAL) 羽田(東京) ロンドン 0時台 14h5m
NH861 全日空(ANA) 羽田(東京) 金浦(ソウル) 8時台 2h25m
NH215 全日空(ANA) 羽田(東京) パリ 9時台 14h35m
JL78 日本航空(JAL) 羽田(東京) ホノルル 22時台 7h30m
NH845 全日空(ANA) 羽田(東京) シンガポール 17時台 7h15m
JL99 日本航空(JAL) 羽田(東京) 松山(台北) 18時台 3h40m
NH160 全日空(ANA) 羽田(東京) ニューヨーク 22時台 13h10m
NH927 全日空(ANA) 羽田(東京) 青島 10時台 3h30m

羽田空港ガイド

スポンサー リンク

ページの先頭へ