台湾の空港コード 一覧(3レターコード・IATA・ICAO)
台湾の空港一覧とIATA(3レターコード)・ICAO(4レターコード)
| 空港名 | IATA | ICAO |
|---|---|---|
| 台湾桃園国際空港 | TPE | RCTP |
| 台北松山空港 | TSA | RCSS |
| 高雄国際空港 | KHH | RCKH |
| 台中国際空港 | RMQ | RCMQ |
| 台南空港 | TNN | RCNN |
| 花蓮空港 | HUN | RCYU |
| 台東空港 | TTT | RCFG |
| 馬公空港(澎湖空港) | MZG | RCQC |
| 金門空港 | KNH | RCBS |
| 南竿空港 | LZN | RCFG |
| 北竿空港 | MFK | RCMT |
| 嘉義空港 | CYI | RCKU |
| 屏東空港 | PIF | RCSQ |
| 恒春空港 | HCN | RCKW |
| 蘭嶼空港 | KYD | RCLY |
| 緑島空港 | GNI | RCGI |
| 望安空港 | WOT | RCWA |
| 七美空港 | CMJ | RCCM |
台湾は日本に比べて空港の数が少ない。
