
概要 旅客数年間推移 国際線・国内線 一覧(台湾桃園空港)
台北 台湾桃園国際空港の概要と過去の旅客数年間推移
台湾桃園国際空港 概要
| 空港名称 | 台湾桃園国際空港 |
|---|---|
| 英語表記 | Taiwan Taoyuan International Airport |
| IATA空港コード(3レターコード) | TPE |
| 住所 | No. 9, Hangzhan S Rd, Dayuan District, Taoyuan City, Taiwan 337 |
| 開業日 | 1979年2月26日 |
| 最寄駅 | 機場第一航廈駅、機場第二航廈駅(桃園機場捷運) |
| 滑走路 | 2本 第1滑走路(05L/23R)長さ:3,660m、第2滑走路(05R/23L)長さ:3,800m |
| ターミナル | 第1ターミナル(国内線・国際線)、第2ターミナル(国内線・国際線/エバー航空) |
台湾桃園国際空港 旅客数年間推移 人数 一覧
| 歴年 | 航空旅客数 | 乗り継ぎ(通過) |
|---|---|---|
| 2009年 | 23,293,089 | 279,429 |
| 2010年 | 26,749,486 | 251,351 |
| 2011年 | 26,413,556 | 238,577 |
| 2012年 | 29,269,651 | 281,858 |
| 2013年 | 32,213,744 | 402,842 |
| 2014年 | 35,804,465 | 402,180 |
| 2015年 | 38,473,333 | 369,326 |
| 2016年 | 42,296,322 | 419,474 |
| 2017年 | 44,878,703 | 398,949 |
| 2018年 | 46,535,180 | 383,016 |
| 2019年 | 48,689,372 | 329,082 |
| 2020年 | 7,438,325 | 52,247 |
| 2021年 | 909,012 | 29 |
| 2022年 | 5,342,448 | 17,948 |
| 2023年 | 35,354,924 | 117,895 |
2020-2022年 新型コロナウィルスの影響で利用者数減少
