タイの空港コード 一覧(3レターコード・IATA・ICAO)
タイの空港一覧とIATA(3レターコード)・ICAO(4レターコード)
| 空港名 | IATA | ICAO |
|---|---|---|
| スワンナプーム国際空港 | BKK | VTBS |
| ドンムアン国際空港 | DMK | VTBD |
| プーケット国際空港 | HKT | VTSP |
| チェンマイ国際空港 | CNX | VTCC |
| クラビー国際空港 | KBV | VTSG |
| サムイ空港 | USM | VTSM |
| チェンライ国際空港(メーファールアン) | CEI | VTCT |
| ハートヤイ国際空港 | HDY | VTSS |
| ウドーンターニー空港 | UTH | VTUD |
| スーラーターニー空港 | URT | VTSB |
| コーンケン空港 | KKC | VTUK |
| ウボンラーチャターニー空港 | UBP | VTUU |
| ウタパオ国際空港(ラヨーン・パタヤ) | UTP | VTBU |
| ピッサヌローク空港 | PHS | VTPP |
| ナコーンシータンマラート空港 | NST | VTSF |
| トラー(トラート)空港 | TDX | VTBO |
| メーソート空港 | MAQ | VTPM |
| ラノーン空港 | UNN | VTSR |
| ブリーラム空港 | BFV | VTUO |
| サコンナコーン空港 | SNO | VTUI |
パタヤはウタパオ空港からも行けるが日本からの直航便はない。
おすすめタイへのフライト
| 便名 | 航空会社 | 出発空港 | 到着空港 | 出発時刻 | 飛行時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| NH805 | 全日空(ANA) | 成田(東京) | バンコク(BKK) | 19時台 | 6h45m |
| TG623 | タイ国際航空 | 関西(大阪) | バンコク(BKK) | 11時台 | 5h50m |
| MH791 | マレーシア航空 | プーケット | クアラルンプール | 18時台 | 1h30m |
| XJ601 | タイ・エアアジアX | 成田(東京) | バンコク(BKK) | 12時台 | 6h50m |
| TG647 | タイ国際航空 | 中部(名古屋) | バンコク(BKK) | 0時台 | 6h05m |
| AK827 | エアアジア | プーケット | クアラルンプール | 21時台 | 1h25m |
| 3U3930 | ジェットスター・アジア | プーケット | シンガポール | 14時台 | 1h55m |
| MM923 | ピーチ | 関西(大阪) | バンコク(BKK) | 23時台 | 6h20m |
| SL927 | タイ・ライオン・エア | 浦東(上海) | ドンムアン(DMK) | 02時台 | 4h35m |
| FD583 | タイ・エアアジア | 長水(昆明) | ドンムアン(DMK) | 14時台 | 2h35m |
| FD541 | タイ・エアアジア | 新鄭(鄭州) | ドンムアン(DMK) | 22時台 | 3h55m |
| FD3160 | タイ・エアアジア | プーケット | チェンマイ | 06時台 | 2h00m |
| TG649 | タイ国際航空 | 福岡 | バンコク(BKK) | 11時台 | 5h20m |
| XJ605 | タイ・エアアジアX | 成田(東京) | バンコク(BKK) | 20時台 | 7h05m |
| DD531 | ノックエア | プーケット | ドンムアン(バンコク) | 20時台 | 1h25m |
| TG645 | タイ国際航空 | 中部(名古屋) | バンコク(BKK) | 11時台 | 6h0m |
| NH847 | 全日空(ANA) | 羽田(東京) | バンコク(BKK) | 10時台 | 6h40m |
| FD589 | タイ・エアアジア | 南寧 | ドンムアン(DMK) | 23時台 | 2h25m |
| XJ621 | タイ・エアアジアX | 中部(名古屋) | バンコク(DMK) | 10時台 | 6h15m |
| SL315 | タイ・ライオン・エア | 福岡 | バンコク(DMK) | 11時台 | 5h30m |
