概要 旅客数年間推移 国際線 一覧(チャンギ空港)

シンガポール・チャンギ国際空港の概要と過去の旅客数年間推移

シンガポール・チャンギ国際空港 概要

空港名称 シンガポール・チャンギ国際空港
英語表記 Singapore Changi International Airport
IATA空港コード(3レターコード) SIN
住所 60 Airport Blvd., Singapore 819643
開業日 1981年7月1日
最寄駅 チャンギ・エアポート駅(MRT)
滑走路 3本 第1滑走路(02L/20R)長さ:4,000m、第2滑走路(02C/20C)長さ:4,000m、シンガポール空軍専用 第3滑走路(02R/20L)長さ:4,000m
ターミナル ターミナル1、ターミナル2、ターミナル3、ターミナル4、ターミナル5(建設中・2025年頃開業予定)

シンガポール・チャンギ国際空港 旅客数年間推移 人数 一覧

暦年 航空旅客数 日本人 日本人比率 中国本土 中国本土比率
1984 8,401,869 536,913 6.4% na na
1985 8,721,495 597,946 6.9% na na
1986 8,935,268 597,545 6.7% na na
1987 10,044,764 757,986 7.5% 56,985 0.6%
1988 11,406,446 962,240 8.4% 69,868 0.6%
1989 12,973,237 1,287,428 9.9% 70,465 0.5%
1990 14,403,580 1,536,330 10.7% 87,124 0.6%
1991 15,064,489 1,536,791 10.2% 115,662 0.8%
1992 16,878,248 1,699,301 10.1% 160,415 1.0%
1993 18,796,328 1,757,410 9.3% 322,796 1.7%
1994 20,202,637 1,923,944 9.5% 413,945 2.0%
1995 21,743,196 2,108,444 9.7% 510,285 2.3%
1996 23,129,802 2,204,841 9.5% 577,635 2.5%
1997 23,799,228 2,188,555 9.2% 713,953 3.0%
1998 22,522,532 1,887,419 8.4% 762,775 3.4%
1999 24,489,677 2,028,152 8.3% 923,553 3.8%
2000 26,964,183 2,136,490 7.9% 1,126,962 4.2%
2001 26,541,729 1,876,474 7.1% 1,264,081 4.8%
2002 27,374,329 1,888,191 6.9% 1,600,436 5.8%
2003 23,142,687 1,375,398 5.9% 1,309,450 5.7%
2004 28,606,033 1,725,313 6.0% 2,171,302 7.6%
2005 30,720,366 1,678,916 5.5% 2,475,384 8.1%
2006 33,368,099 1,747,781 5.2% 2,865,885 8.6%
2007 35,221,203 1,837,895 5.2% 3,225,592 9.2%
2008 36,288,050 1,791,388 4.9% 3,056,411 8.4%
2009 36,088,996 1,591,548 4.4% 2,915,813 8.1%
2010 40,923,716 1,782,918 4.4% 3,381,580 8.3%
2011 45,429,263 1,819,387 4.0% 3,722,915 8.2%
2012 49,909,599 2,093,561 4.2% 4,363,347 8.7%
2013 52,775,360 2,420,451 4.6% 4,643,156 8.8%
2014 53,288,852 2,572,868 4.8% 4,591,045 8.6%
2015 54,835,555 2,749,695 5.0% 4,911,911 9.0%
2016 58,157,704 2,812,222 4.8% 5,652,177 9.7%
2017 61,573,595 2,778,597 4.5% 6,324,639 10.3%
2018 64,889,685 3,056,985 4.7% 6,771,058 10.4%
2019 67,600,960 3,390,200 5.0% 7,340,373 10.9%
2020 11,634,898 610,089 5.2% 817,381 7.0%
2021 3,029,310 99,233 3.3% 248,138 8.2%
2022 31,902,373 970,545 3.0% 263,023 0.8%
2023 58,410,752 2,903,975 5.0% 3,976,906 6.8%

※チャンギ国際空港に国内線は就航していません(都市国家のため)

2020-2022年 新型コロナウィルスの影響で利用者数減少

スポンサー リンク

ページの先頭へ