フィリピンの空港コード 一覧(3レターコード・IATA・ICAO)

フィリピンの空港一覧とIATA(3レターコード)・ICAO(4レターコード)

空港名 IATA ICAO
ニノイ・アキノ国際空港(マニラ) MNL RPLL
マクタン・セブ国際空港 CEB RPVM
クラーク国際空港(アンヘレス) CRK RPLC
ダバオ国際空港(フランシスコ・バンゴイ国際空港) DVO RPMD
カランバ国際空港(ボホール・パングラオ国際空港) TAG RPSP
プエルト・プリンセサ国際空港 PPS RPVP
カティクラン空港(ゴドフレド・P・ラモス空港/ボラカイ) MPH RPVE
カリボ国際空港 KLO RPVK
ラオアグ国際空港 LAO RPLI
スビック・ベイ国際空港 SFS RPLB
イロイロ国際空港 ILO RPVI
バコロド=シライ国際空港 BCD RPVB
カガヤン・デ・オロ国際空港(ラギンディンガン空港) CGY RPMY
ザンボアンガ国際空港 ZAM RPMZ
ジェネラル・サントス国際空港 GES RPMR
ドゥマゲテ空港 DGT RPVD
レガスピ空港(ビコール国際空港) DRP RPLP
シアルガオ空港(サヤック空港) IAO RPNS

クラークはアンヘレスの空港として人気。

おすすめフィリピンのフライト

便名 航空会社 出発空港 到着空港 出発時刻 飛行時間
PR102 フィリピン航空 マニラ ロサンゼルス 21時台 12h00m
5J961 セブパシフィック航空 マニラ ダバオ 04時台 1h55m
PR126 フィリピン航空 マニラ ニューヨーク(JFK) 20時台 15h30m
PR1819 フィリピン航空 マニラ ダバオ 17時台 1h55m
Z2761 フィリピン・エアアジア マニラ セブ 05時台 1h25m
PR428 フィリピン航空 マニラ 成田(東京) 06時台 4h30m
5J5062 セブパシフィック航空 セブ 成田(東京) 05時台 4h35m
5J5062 セブパシフィック航空 マニラ 中部(名古屋) 16時台 4h10m
5J899 セブパシフィック航空 マニラ カティクラン(ボラカイ) 14時台 1h05m
5J383 セブパシフィック航空 マニラ カガヤン・デ・オロ 05時台 1h35m
JL78 日本航空(JAL) マニラ 羽田(東京) 23時台 4h25m
5J539 セブパシフィック航空 マニラ ブスアンガ(コロン) 09時台 1h10m
5J502 セブパシフィック航空 マニラ クアラルンプール 04時台 3h50m
PR2825 フィリピン航空 マニラ セブ 20時台 1h25m
5J975 セブパシフィック航空 マニラ ダバオ 11時台 1h55m
PR2236 フィリピン航空 セブ タクロバン 11時台 0h45m
Z2352 フィリピン・エアアジア マニラ タグビララン(ボホール) 10時台 1h25m
5J323 セブパシフィック航空 マニラ レガスピ 07時台 1h15m
PR2819 フィリピン航空 マニラ セブ 13時台 1h25m
5J5054 セブパシフィック航空 マニラ 成田(東京) 06時台 4h35m


スポンサー リンク

ページの先頭へ