韓国の空港コード 一覧(3レターコード・IATA・ICAO)
韓国の空港一覧とIATA(3レターコード)・ICAO(4レターコード)
| 空港名 | IATA | ICAO |
|---|---|---|
| 仁川国際空港 | ICN | RKSI |
| 金浦国際空港 | GMP | RKSS |
| 金海国際空港(釜山) | PUS | RKPK |
| 済州国際空港 | CJU | RKPC |
| 清州国際空港 | CJJ | RKTU |
| 大邱国際空港 | TAE | RKTN |
| 務安国際空港 | MWX | RKJB |
| 襄陽国際空港 | YNY | RKNY |
| 光州空港 | KWJ | RKJJ |
| 蔚山空港 | USN | RKPU |
| 麗水空港 | RSU | RKJY |
| 泗川空港 | HIN | RKPS |
| 浦項慶州空港 | KPO | RKTH |
| 群山空港 | KUV | RKJK |
| 原州空港 | WJU | RKNW |
韓国は日本に比べて空港の数が少ない。
