
就航航空会社・路線 一覧(香港国際空港)
香港国際空港(チェクラップコク国際空港)の就航航空会社と路線の一覧
香港国際空港に就航している日本の航空会社
| 航空会社 | コード | 種別・アライアンス | 就航都市 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 日本航空(JAL) | JL | ワンワールド | 東京/羽田、東京/成田 | T1 |
| 全日空(ANA) | NH | スターアライアンス | 東京/羽田、東京/成田 | T1 |
| AirJapan | NQ | LCC | 東京/成田 | T1 |
| ピーチ・アビエーション | MM | LCC | 大阪/関西、沖縄/那覇 | T1 |
| ジェットスター・ジャパン | GK | LCC | 東京/成田 | T1 |
香港国際空港に就航している香港の航空会社
| 航空会社 | コード | 種別・アライアンス | 就航都市 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| キャセイパシフィック航空 | CX | ワンワールド | 東京/羽田、東京/成田、大阪/関西、名古屋/中部、札幌/新千歳、福岡、ソウル/仁川、台北/桃園、高雄、北京/首都、上海/浦東、上海/虹橋、広州、杭州、重慶、福州、三亜、西安、武漢、厦門、寧波、南京、温州、青島、成都/天府、鄭州、海口、マニラ、セブ、ハノイ、ホーチミンシティ、バンコク/スワンナプーム、プーケット、シンガポール、クアラルンプール、ペナン、ジャカルタ、デンパサール、スラバヤ、プノンペン、コロンボ、カトマンズ、ダッカ、ドバイ、テルアビブ、ヨハネスブルク、シドニー、メルボルン、パース、ブリスベン、オークランド、クライストチャーチ(季節運航)、ロンドン/ヒースロー、マンチェスター、パリ/シャルルドゴール、フランクフルト、アムステルダム、チューリッヒ、ミラノ、マドリード、ニューヨーク/JFK、サンフランシスコ、ロサンゼルス/LAX、シカゴ/オヘア、トロント/ピアソン、バンクーバー | T1 |
| 香港航空 | HX | アライアンス無し | 東京/成田、大阪/関西、名古屋/中部、札幌/新千歳、福岡、沖縄/那覇、熊本、鹿児島、ソウル/仁川、台北/桃園、北京/首都、北京/大興、上海/浦東、上海/虹橋、杭州、重慶、三亜、ウルムチ、成都/天府、南京、海口、敦煌、バンコク/スワンナプーム、プーケット、デンパサール、ハノイ、ヴィエンチャン、サイパン | T1 |
| 香港エクスプレス航空 | UO | LCC | 東京/羽田、東京/成田、大阪/関西、名古屋/中部、福岡、沖縄/那覇、高松、鹿児島、ソウル/仁川、釜山、済州、台北/桃園、高雄、台中、北京/大興、寧波、バンコク/スワンナプーム、バンコク/ドンムアン、プーケット、チェンマイ、マニラ、クラーク、ハノイ、ダナン、ニャチャン | T1 |
| グレーター・ベイ航空 | HB | LCC | バンコク/スワンナプーム、台北/桃園、東京/成田、大阪/関西、ソウル/仁川 | T1 |
香港国際空港に就航している韓国・台湾・モンゴルの航空会社
| 航空会社 | コード | 種別・アライアンス | 就航都市 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 大韓航空 | KE | スカイチーム | ソウル/仁川 | T1 |
| アシアナ航空 | OZ | スターアライアンス | ソウル/仁川 | T1 |
| チェジュ航空 | 7C | LCC | ソウル/仁川 | T1 |
| ジンエアー | LJ | LCC | ソウル/仁川 | T1 |
| エアプサン | BX | LCC | 釜山 | T1 |
| チャイナエアライン | CI | スカイチーム | 台北/桃園、高雄 | T1 |
| エバー航空 | BR | スターアライアンス | 台北/桃園、高雄 | T1 |
| MIATモンゴル航空 | OM | アライアンス無し | ウランバートル | T1 |
香港国際空港に就航している中国の航空会社
| 航空会社 | コード | 種別・アライアンス | 就航都市 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 中国国際航空 | CA | スターアライアンス | 北京/首都、大連、重慶、天津、銀川、成都/天府 | T1 |
| 中国東方航空 | MU | スカイチーム | 上海/浦東、上海/虹橋、北京/大興、フフホト、西安、杭州、無錫、武漢、太原、寧波、南京、昆明、福州、合肥 | T1 |
| 中国南方航空 | CZ | アライアンス無し | 北京/大興、長春、瀋陽、ウルムチ、武漢 | T1 |
| 深圳航空 | ZH | スターアライアンス | 泉州 | T1 |
| 厦門航空 | MF | スカイチーム | 福州、厦門、杭州、泉州 | T1 |
| 四川航空 | 3U | アライアンス無し | 成都/天府 | T1 |
| 上海航空 | FM | スカイチーム | 上海/虹橋 | T1 |
| 春秋航空 | 9C | LCC | 上海/浦東 | T1 |
| 天津航空 | GS | アライアンス無し | 天津 | T1 |
| 吉祥航空 | HO | スターアライアンス | 上海/浦東 | T1 |
香港国際空港に就航している東南アジアの航空会社
| 航空会社 | コード | 種別・アライアンス | 就航都市 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| タイ国際航空 | TG | スターアライアンス | バンコク/スワンナプーム、プーケット(運休) | T1 |
| タイ・エアアジア | FD | LCC | バンコク/ドンムアン、プーケット、チェンマイ | T1 |
| バンコクエアウェイズ | PG | アライアンス無し | サムイ島 | T1 |
| ベトナム航空 | VN | スカイチーム | ハノイ、ホーチミンシティ(運休) | T1 |
| ベトジェットエア | VJ | LCC | ホーチミンシティ、ダナン、フーコック | T1 |
| ガルーダ・インドネシア航空 | GA | スカイチーム | ジャカルタ、デンパサール(運休) | T1 |
| フィリピン航空 | PR | アライアンス無し | マニラ | T1 |
| セブパシフィック航空 | 5J | LCC | マニラ、セブ、クラーク | T1 |
| エアアジア・フィリピン | Z2 | LCC | マニラ | T1 |
| シンガポール航空 | SQ | スターアライアンス | シンガポール、サンフランシスコ(運休) | T1 |
| スクート | TR | LCC | シンガポール(運休) | T1 |
| マレーシア航空 | MH | ワンワールド | クアラルンプール | T1 |
| バティック・エア・マレーシア | OD | アライアンス無し | クアラルンプール | T1 |
| エアアジア | AK | LCC | クアラルンプール、コタキナバル、ペナン | T1 |
| ロイヤルブルネイ航空 | BI | アライアンス無し | バンダルスリブガワン | T1 |
| ミャンマー国際航空 | 8M | アライアンス無し | ヤンゴン(運休) | T1 |
| カンボジア・アンコール航空 | K6 | アライアンス無し | プノンペン | T1 |
香港国際空港に就航している南アジアの航空会社
| 航空会社 | コード | 種別・アライアンス | 就航都市 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| エア・インディア | AI | スターアライアンス | デリー | T1 |
| インディゴ | 6E | アライアンス無し | デリー | T1 |
| ビスタラ | UK | アライアンス無し | デリー | T1 |
| ネパール航空 | RA | アライアンス無し | カトマンズ | T1 |
| スリランカ航空 | UL | ワンワールド | コロンボ(運休) | T1 |
香港国際空港に就航している中東・アフリカの航空会社
| 航空会社 | コード | 種別・アライアンス | 就航都市 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| エミレーツ航空 | EK | アライアンス無し | ドバイ、バンコク/スワンナプーム(以遠権) | T1 |
| カタール航空 | QR | ワンワールド | ドーハ | T1 |
| エティハド航空 | EY | アライアンス無し | アブダビ(運休) | T1 |
| ターキッシュ エアラインズ | TK | スターアライアンス | イスタンブール | T1 |
| エチオピア航空 | ET | スターアライアンス | アディスアベバ、バンコク/スワンナプーム(以遠権) | T1 |
香港国際空港に就航しているオセアニアの航空会社
| 航空会社 | コード | 種別・アライアンス | 就航都市 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| ニュージーランド航空 | NZ | スターアライアンス | オークランド | T1 |
| カンタス航空 | QF | ワンワールド | シドニー、メルボルン、ブリスベン | T1 |
| ヴァージン・オーストラリア | VA | アライアンス無し | メルボルン(運休) | T1 |
| フィジー・エアウェイズ | FJ | ワンワールド・コネクト | ナンディ | T1 |
| ニューギニア航空 | PX | アライアンス無し | ポートモレスビー | T1 |
| 南アフリカ航空 | SA | スターアライアンス | ヨハネスブルグ(運休) | T1 |
香港国際空港に就航しているヨーロッパの航空会社
| 航空会社 | コード | 種別・アライアンス | 就航都市 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| ブリティッシュ・エアウェイズ | BA | ワンワールド | ロンドン/ヒースロー | T1 |
| エールフランス航空 | AF | スカイチーム | パリ/シャルルドゴール | T1 |
| ルフトハンザドイツ航空 | LH | スターアライアンス | フランクフルト、ミュンヘン | T1 |
| KLMオランダ航空 | KL | スカイチーム | アムステルダム | T1 |
| フィンエアー | AY | ワンワールド | ヘルシンキ | T1 |
| スイス インターナショナル エアラインズ | LX | スターアライアンス | チューリッヒ | T1 |
| アエロフロート・ロシア航空 | SU | スカイチーム(会員資格一時停止中) | モスクワ/シェレメーチエヴォ | T1 |
香港国際空港に就航している北米の航空会社
| 航空会社 | コード | 種別・アライアンス | 就航都市 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| ユナイテッド航空 | UA | スターアライアンス | ニューヨーク/ニューアーク、ロサンゼルス、サンフランシスコ | T1 |
| アメリカン航空 | AA | ワンワールド | ダラス/フォートワース(運休) | T1 |
| エア・カナダ | AC | スターアライアンス | バンクーバー、トロント(運休) | T1 |
香港国際空港 拠点航空会社
キャセイパシフィック航空(CX)、香港航空、(HX)香港エクスプレス航空(UO)、グレーターベイ航空(HB)
