
概要 旅客数年間推移 国際線 一覧(香港国際空港)
香港国際空港(チェクラップコク国際空港)の概要と過去の旅客数年間推移
香港国際空港 概要
| 空港名称 | 香港国際空港(チェクラップコク国際空港) |
|---|---|
| 英語表記 | Hong Kong International Airport |
| IATA空港コード(3レターコード) | HKG |
| 住所 | 1 Sky Plaza Rd, Chek Lap Kok, Hong Kong |
| 開業日 | 1998年7月6日 |
| 最寄駅 | 機場駅(エアポート・エクスプレス) |
| 滑走路 | 3本 (07R/25L)長さ:3,800m、(07C/25C)長さ:3,800m、(07L/25R)長さ:3,800m |
| ターミナル | 第1ターミナル、第2ターミナル(チェックインと出国審査のみ※2019年11月より閉鎖中) |
香港国際空港 旅客数年間推移 人数 一覧
| 1998年 | 28,631,000 |
|---|---|
| 1999年 | 30,394,000 |
| 2000年 | 33,374,000 |
| 2001年 | 33,065,000 |
| 2002年 | 34,313,000 |
| 2003年 | 27,433,000 |
| 2004年 | 37,142,000 |
| 2005年 | 40,740,000 |
| 2006年 | 44,443,000 |
| 2007年 | 47,787,000 |
| 2008年 | 48,585,000 |
| 2009年 | 46,167,000 |
| 2010年 | 50,923,000 |
| 2011年 | 53,904,000 |
| 2012年 | 56,467,000 |
| 2013年 | 59,903,000 |
| 2014年 | 63,343,000 |
| 2015年 | 68,496,000 |
| 2016年 | 70,513,000 |
| 2017年 | 72,866,000 |
| 2018年 | 74,672,000 |
| 2019年 | 71,543,000 |
| 2020年 | 8,836,000 |
| 2021年 | 1,351,000 |
| 2022年 | 5,656,000 |
| 2023年 | 39,501,000 |
| 2024年 | 53,120,000 |
| 2025年 | 60,240,000 |
※香港国際空港に国内線は就航していません(中国本土へのフライトは国際線扱い)
2003年 イラク戦争、SARSの影響で利用者数減少
2020-2022年 新型コロナウィルスの影響で利用者数減少
おすすめ香港国際空港へのフライト
| 便名 | 航空会社 | 出発空港 | 到着空港 | 出発時刻 | 飛行時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| UO687 | 香港エクスプレス | 関西(大阪) | 香港 | 14時台 | 4h5m |
| HX619 | 香港航空 | 関西(大阪) | 香港 | 17時台 | 4h5m |
| HX605 | 香港航空 | 成田(東京) | 香港 | 14時台 | 4h50m |
| CX549 | キャセイパシフィック航空 | 羽田(東京) | 香港 | 16時台 | 4h35m |
| HX609 | 香港航空 | 成田(東京) | 香港 | 15時台 | 5h5m |
| UO625 | 香港エクスプレス | 羽田(東京) | 香港 | 6時台 | 4h40m |
| CX589 | キャセイパシフィック航空 | 福岡 | 香港 | 16時台 | 3h35m |
| CX507 | キャセイパシフィック航空 | 関西(大阪) | 香港 | 17時台 | 4h0m |
| NH811 | 全日空(ANA) | 成田(東京) | 香港 | 18時台 | 5h0m |
| HX613 | 香港航空 | 関西(大阪) | 香港 | 20時台 | 4h5m |
| UO647 | 香港エクスプレス | 成田(東京) | 香港 | 19時台 | 4h55m |
| HB321 | グレーターベイ航空 | 成田(東京) | 香港 | 16時台 | 5h0m |
| UO601 | 香港エクスプレス | 福岡 | 香港 | 12時台 | 3h35m |
| UO623 | 香港エクスプレス | 羽田(東京) | 香港 | 1時台 | 4h40m |
| UO899 | 香港エクスプレス | 関西(大阪) | 香港 | 17時台 | 4h5m |
| UO871 | 香港エクスプレス | 成田(東京) | 香港 | 17時台 | 4h55m |
| CX509 | キャセイパシフィック航空 | 成田(東京) | 香港 | 9時台 | 5h0m |
| UO613 | 香港エクスプレス | 福岡 | 香港 | 14時台 | 3h40m |
| CX505 | キャセイパシフィック航空 | 成田(東京) | 香港 | 18時台 | 4h50m |
| JL753 | 日本航空(JAL) | 成田(東京) | 香港 | 18時台 | 4h40m |
