カナダの主要な空港コード 一覧(3レターコード・IATA・ICAO)
カナダの空港一覧とIATA(3レターコード)・ICAO(4レターコード)
| 空港名 | IATA | ICAO |
|---|---|---|
| トロント・ピアソン国際空港 | YYZ | CYYZ |
| バンクーバー国際空港 | YVR | CYVR |
| モントリオール・ピエール・エリオット・トルドー国際空港 | YUL | CYUL |
| カルガリー国際空港 | YYC | CYYC |
| エドモントン国際空港 | YEG | CYEG |
| オタワ・マクドナルド・カルティエ国際空港 | YOW | CYOW |
| ウィニペグ・ジェームス・アームストロング・リチャードソン国際空港 | YWG | CYWG |
| ハリファックス・スタンフィールド国際空港 | YHZ | CYHZ |
| ビクトリア国際空港 | YYJ | CYYJ |
| ケベック・ジャン・ルサージ国際空港 | YQB | CYQB |
| セントジョンズ国際空港 | YYT | CYYT |
| サスカトゥーン・ジョン・G・ディーフェンベーカー国際空港 | YXE | CYXE |
| レジャイナ国際空港 | YQR | CYQR |
| サンダーベイ国際空港 | YQT | CYQT |
| ケロウナ国際空港 | YLW | CYLW |
| アボッツフォード国際空港 | YXX | CYXX |
| ホワイトホース国際空港(エリック・ニールセン) | YXY | CYXY |
| イエローナイフ空港 | YZF | CYZF |
カナダは面積が広く空港も多い。
