オーストラリアの主要な空港コード 一覧(3レターコード・IATA・ICAO)
オーストラリアの空港一覧とIATA(3レターコード)・ICAO(4レターコード)
| 空港名 | IATA | ICAO |
|---|---|---|
| シドニー国際空港(キングスフォード・スミス) | SYD | YSSY |
| 西シドニー国際空港(ナンシー=バード・ウォルトン) | WSI | YSWS |
| メルボルン国際空港(タラマリン) | MEL | YMML |
| ブリスベン空港 | BNE | YBBN |
| パース空港 | PER | YPPH |
| アデレード空港 | ADL | YPAD |
| ゴールドコースト空港 | OOL | YBCG |
| ケアンズ空港 | CNS | YBCS |
| キャンベラ空港 | CBR | YSCB |
| ホバート国際空港 | HBA | YMHB |
| ダーウィン国際空港 | DRW | YPDN |
| タウンズビル空港 | TSV | YBTL |
| サンシャイン・コースト空港 | MCY | YBSU |
| アリス・スプリングス空港 | ASP | YBAS |
| ロンセストン空港 | LST | YMLT |
| ロックハンプトン空港 | ROK | YBRK |
| ハミルトン島空港 | HTI | YBHM |
| エアーズロック空港(コネラン) | AYQ | YAYE |
| ブルーム空港 | BME | YBRM |
| エスペランス空港 | EPR | YESP |
オーストラリアには日本からの直航便がある空港も多い。
おすすめオーストラリアへのフライト
| 便名 | 航空会社 | 出発空港 | 到着空港 | 出発時刻 | 飛行時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| QR986 | カタール航空 | ドーハ | メルボルン | 20時台 | 13h35m |
| KE401 | 大韓航空 | 仁川(ソウル) | シドニー | 18時台 | 10h20m |
| QF060 | カンタス航空 | 羽田(東京) | ブリスベン | 21時台 | 8h55m |
| AC033 | エア・カナダ | バンクーバー | シドニー | 23時台 | 15h25m |
| MH149 | マレーシア航空 | クアラルンプール | メルボルン | 22時台 | 7h50m |
| EK408 | エミレーツ航空 | ドバイ | メルボルン | 03時台 | 13h30m |
| BR315 | エバー航空 | 台北(桃園) | ブリスベン | 23時台 | 8h45m |
| JL771 | 日本航空(JAL) | 成田(東京) | シドニー | 19時台 | 9h40m |
| QF080 | カンタス航空 | 羽田(東京) | メルボルン | 21時台 | 10h15m |
| QF012 | カンタス航空 | ロサンゼルス | シドニー | 22時台 | 15h00m |
| CX105 | キャセイパシフィック航空 | 香港 | メルボルン | 00時台 | 9h10m |
| QF004 | カンタス航空 | ジョン・F・ケネディ(ニューヨーク) | シドニー | 19時台 | 19h30m |
