バンコク スワンナプーム国際空港(BKK)カタール航空(QR)プレミアムラウンジ(ワンワールド)搭乗記・旅行記・ブログ・口コミ・評判

バンコク スワンナプーム空港にあるカタール航空のラウンジ「プレミアムラウンジ」の訪問レポートがあるブログ・旅行記の一覧 プライオリティパス利用不可
訪問レポートがあるブログ・旅行記 一覧
ブログ画像 | 記事タイトル | ブログ名 | 日付 | 画像数 | 言語 |
---|---|---|---|---|---|
タイ・スワンナプーム空港カタール航空「プレミアムラウンジ」訪問記 | 黒猫ここしょーのANAマイル旅。 | 2020/7/8 | 49 | 日本語 | |
カタール航空ファーストクラス・ビジネスクラス利用者専用プレミアムラウンジ潜入レビュー | リーマンマイラー家の楽しみ方 | 2019/3/4 | 33 | 日本語 | |
バンコク・カタール航空ラウンジ 女子ウケ間違いなし 超豪華で食事とデザートが充実! | マイルで参る | 2019/2/7 | 32 | 日本語 | |
バンコク スワンナプーム国際空港 3つのワンワールド系ラウンジレポート | SAPPOROベースでマイレージ旅行 | 2023/11/27 | 18 | 日本語 | |
バンコク スワンナプーム国際空港 カタール航空プレミアムラウンジ | 夫婦で世界と日本を旅する生活 | 2023/4/2 | 24 | 日本語 | |
BKK カタール航空ビジネスクラスラウンジ | Up in the SKY | 2020/1/26 | 24 | 日本語 | |
スワンナプーム空港・エコノミーでは入れないラウンジ | TOKYO WOMAN's シングルライフ | 2023/7/3 | 5 | 日本語 | |
バンコク・カタール航空のラウンジ | 社会人学生のおでかけ日和 with 和アロマ | 2023/7/19 | 3 | 日本語 | |
バンコクに2018年オープンしたカタール航空のプレミアムラウンジに潜入 | 羽田空港サーバー | 2018/9/13 | 14 | 日本語 | |
カタール航空バンコクラウンジ BKKQR ビジネスラウンジ | 機内食クラブ | 2019/8/8 | 8 | 日本語 |
関連する旅行記
スワンナプーム国際空港(バンコク)航空会社 ラウンジ(国際線)
航空会社 | ロイヤルオーキッド プレステージ ラウンジ |
ロイヤルシルクラウンジ コンコースE | シルバークリスラウンジ |
ターキッシュエアラインズ | EVA AIR ラウンジ |
サクララウンジ | キャセイパシフィック・ラウンジ |
プレミアムラウンジ | エールフランス - KLM スカイラウンジ |
チャイナエアライン ラウンジ | オマーン・エア |
ブルーリボンクラブ(国際線) | エミレーツ ラウンジ |
スワンナプーム国際空港(バンコク)ラウンジ(国内線)
関連するラウンジ
バンコク(タイ)週間天気予報
07/23(水) | |
天候 | 曇一時雨 |
降水確率 | 50/30/20/20% |
最高気温 | 32℃ |
最低気温 | 27℃ |
07/24(木) | |
天候 | 曇時々雨 |
降水確率 | 60% |
最高気温 | 31℃ |
最低気温 | 26℃ |
07/25(金) | |
天候 | 曇時々雨 |
降水確率 | 60% |
最高気温 | 31℃ |
最低気温 | 26℃ |
07/26(土) | |
天候 | 曇一時雨 |
降水確率 | 50% |
最高気温 | 31℃ |
最低気温 | 28℃ |
07/27(日) | |
天候 | 曇一時雨 |
降水確率 | 50% |
最高気温 | 31℃ |
最低気温 | 28℃ |
07/28(月) | |
天候 | 曇一時雨 |
降水確率 | 50% |
最高気温 | 31℃ |
最低気温 | 27℃ |
