
今週の週間天気予報(セントレア・中部国際空港)
名古屋 中部国際空港(セントレア)の今週の週間天気予報 愛知県常滑市 国内・海外旅行に事前チェック(情報元:気象庁)
| 2026年8月9日(日) 乙卯 旧暦:6月27日(友引) | |||||
| 日出 | 05:08 | 日没 | 18:48 | 月齢 距離 潮 | 26.1![]() 0.947 若潮 |
| 月出 | 00:35 | 月没 | 16:04 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | -/-/20/10% | 最高気温 | 32℃ |
| 最低気温 | - | ||||
| 2026年8月10日(月) 丙辰 旧暦:6月28日(先負) | |||||
| 日出 | 05:09 | 日没 | 18:47 | 月齢 距離 潮 | 27.1![]() 0.945 中潮 |
| 月出 | 01:41 | 月没 | 17:02 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 10/0/10/10% | 最高気温 | 33℃ |
| 最低気温 | 25℃ | ||||
| 2026年8月11日(火) 山の日 丁巳 旧暦:6月29日(仏滅) | |||||
| 日出 | 05:09 | 日没 | 18:46 | 月齢 距離 潮 | 28.1![]() 0.947 中潮 |
| 月出 | 02:55 | 月没 | 17:51 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 10% | 最高気温 | 33℃ |
| 最低気温 | 24℃ | ||||
| 2026年8月12日(水) 戊午 旧暦:6月30日(大安) | |||||
| 日出 | 05:10 | 日没 | 18:45 | 月齢 距離 潮 | 29.1![]() 0.953 大潮 |
| 月出 | 04:10 | 月没 | 18:30 | ||
| 天候 | 曇一時雨 |
降水確率 | 50% | 最高気温 | 29℃ |
| 最低気温 | 24℃ | ||||
| 2026年8月13日(木) 寒蝉鳴 己未 旧暦:7月1日(先勝) | |||||
| 日出 | 05:11 | 日没 | 18:44 | 月齢 距離 潮 | 0.8![]() 0.962 大潮 |
| 月出 | 05:24 | 月没 | 19:04 | ||
| 天候 | 曇一時雨 |
降水確率 | 50% | 最高気温 | 29℃ |
| 最低気温 | 24℃ | ||||
| 2026年8月14日(金) 庚申 旧暦:7月2日(友引) | |||||
| 日出 | 05:12 | 日没 | 18:43 | 月齢 距離 潮 | 1.8![]() 0.974 大潮 |
| 月出 | 06:34 | 月没 | 19:33 | ||
| 天候 | 曇一時雨 |
降水確率 | 50% | 最高気温 | 29℃ |
| 最低気温 | 24℃ | ||||
| 2026年8月15日(土) 辛酉 旧暦:7月3日(先負) | |||||
| 日出 | 05:12 | 日没 | 18:42 | 月齢 距離 潮 | 2.8![]() 0.988 大潮 |
| 月出 | 07:41 | 月没 | 20:00 | ||
| 天候 | 曇 |
降水確率 | 40% | 最高気温 | 31℃ |
| 最低気温 | 25℃ | ||||
| 2026年8月16日(日) 壬戌 旧暦:7月4日(仏滅) | |||||
| 日出 | 05:13 | 日没 | 18:41 | 月齢 距離 潮 | 3.8![]() 1.002 中潮 |
| 月出 | 08:45 | 月没 | 20:27 | ||
| 天候 | 曇一時雨 |
降水確率 | 50% | 最高気温 | 31℃ |
| 最低気温 | 25℃ | ||||
よくある質問 FAQ
セントレアの天候はフライトに影響しますか?
はい、天候によっては航空機の出発便および到着便が遅延や欠航になる可能性があります。セントレア(中部国際空港)または航空会社の運行状況をご確認ください。
セントレアの離着陸方向は天候によって変化しますか?
はい、風向きによって変わります。中部国際空港の滑走路方位は北11度西。気象観測データ(平成6年10月-平成9年9月)による運用比率の計算は、北向き80.9パーセント、南向き19.1パーセントとなっています。
セントレアの周辺の風向きの特徴は?
冬型の気圧配置においては強い北西風と強い西風が多いです。
セントレアでフライトに影響する天気はどのようなものがありますか?
セントレアでは、主に春先に霧が観測されることがあります。霧の発生頻度は多くはありませんが、飛行機の発着に影響を与える場合があります。
セントレアで雪で欠航になったことはありますか?
はい、北海道や東北、北陸などに比べ頻度は低いですが、雪の影響で欠航になることがあります。降雪は時々見られますが、積雪は年に1-2回程度です。
セントレア(中部国際空港)ガイド
セントレア(中部国際空港)ラウンジ








