
今週の週間天気予報(セントレア・中部国際空港)
名古屋 中部国際空港(セントレア)の今週の週間天気予報 愛知県常滑市 国内・海外旅行に事前チェック(情報元:気象庁)
| 2025年12月25日(木) 戊辰 旧暦:11月6日(仏滅) | |||||
| 日出 | 06:58 | 日没 | 16:48 | 月齢 距離 潮 | 5.4![]() 1.006 中潮 |
| 月出 | 10:24 | 月没 | 21:39 | ||
| 天候 | 雨後曇 |
降水確率 | -/-/70/20% | 最高気温 | 14℃ |
| 最低気温 | - | ||||
| 2025年12月26日(金) 麋角解 己巳 旧暦:11月7日(大安) | |||||
| 日出 | 06:58 | 日没 | 16:48 | 月齢 距離 潮 | 6.4![]() 0.995 中潮 |
| 月出 | 10:51 | 月没 | 22:42 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 20/40/20/10% | 最高気温 | 8℃ |
| 最低気温 | 4℃ | ||||
| 2025年12月27日(土) 庚午 旧暦:11月8日(赤口) | |||||
| 日出 | 06:59 | 日没 | 16:49 | 月齢 距離 潮 | 7.4![]() 0.983 小潮 |
| 月出 | 11:17 | 月没 | 23:46 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 8℃ |
| 最低気温 | 1℃ | ||||
| 2025年12月28日(日) 辛未 旧暦:11月9日(先勝) | |||||
| 日出 | 06:59 | 日没 | 16:50 | 月齢 距離 潮 | 8.4![]() 0.970 小潮 |
| 月出 | 11:44 | 月没 | --- | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 10℃ |
| 最低気温 | 3℃ | ||||
| 2025年12月29日(月) 壬申 旧暦:11月10日(友引) | |||||
| 日出 | 06:59 | 日没 | 16:50 | 月齢 距離 潮 | 9.4![]() 0.959 長潮 |
| 月出 | 12:13 | 月没 | 00:52 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 12℃ |
| 最低気温 | 2℃ | ||||
| 2025年12月30日(火) 癸酉 旧暦:11月11日(先負) | |||||
| 日出 | 06:59 | 日没 | 16:51 | 月齢 距離 潮 | 10.4![]() 0.949 若潮 |
| 月出 | 12:47 | 月没 | 02:02 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 13℃ |
| 最低気温 | 4℃ | ||||
| 2025年12月31日(水) 雪下出麦 甲戌 旧暦:11月12日(仏滅) | |||||
| 日出 | 07:00 | 日没 | 16:52 | 月齢 距離 潮 | 11.4![]() 0.942 中潮 |
| 月出 | 13:28 | 月没 | 03:15 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 11℃ |
| 最低気温 | 4℃ | ||||
| 2026年1月1日(木) 元日 乙亥 旧暦:11月13日(大安) | |||||
| 日出 | 07:00 | 日没 | 16:52 | 月齢 距離 潮 | 12.4![]() 0.938 中潮 |
| 月出 | 14:19 | 月没 | 04:31 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 10℃ |
| 最低気温 | 3℃ | ||||
よくある質問 FAQ
セントレアの天候はフライトに影響しますか?
はい、天候によっては航空機の出発便および到着便が遅延や欠航になる可能性があります。セントレア(中部国際空港)または航空会社の運行状況をご確認ください。
セントレアの離着陸方向は天候によって変化しますか?
はい、風向きによって変わります。中部国際空港の滑走路方位は北11度西。気象観測データ(平成6年10月-平成9年9月)による運用比率の計算は、北向き80.9パーセント、南向き19.1パーセントとなっています。
セントレアの周辺の風向きの特徴は?
冬型の気圧配置においては強い北西風と強い西風が多いです。
セントレアでフライトに影響する天気はどのようなものがありますか?
セントレアでは、主に春先に霧が観測されることがあります。霧の発生頻度は多くはありませんが、飛行機の発着に影響を与える場合があります。
セントレアで雪で欠航になったことはありますか?
はい、北海道や東北、北陸などに比べ頻度は低いですが、雪の影響で欠航になることがあります。降雪は時々見られますが、積雪は年に1-2回程度です。
セントレア(中部国際空港)ガイド
セントレア(中部国際空港)ラウンジ








