
今週の週間天気予報(セントレア・中部国際空港)
名古屋 中部国際空港(セントレア)の今週の週間天気予報 愛知県常滑市 国内・海外旅行に事前チェック(情報元:気象庁)
| 2026年9月13日(日) 鶺鴒鳴 庚寅 旧暦:8月3日(仏滅) | |||||
| 日出 | 05:34 | 日没 | 18:03 | 月齢 距離 潮 | 2.4![]() 1.007 大潮 |
| 月出 | 07:30 | 月没 | 18:54 | ||
| 天候 | 曇 |
降水確率 | -/-/-/20% | 最高気温 | - |
| 最低気温 | - | ||||
| 2026年9月14日(月) 辛卯 旧暦:8月4日(大安) | |||||
| 日出 | 05:34 | 日没 | 18:02 | 月齢 距離 潮 | 3.4![]() 1.020 中潮 |
| 月出 | 08:34 | 月没 | 19:22 | ||
| 天候 | 曇後時々雨 |
降水確率 | 20/20/50/50% | 最高気温 | 29℃ |
| 最低気温 | 24℃ | ||||
| 2026年9月15日(火) 壬辰 旧暦:8月5日(赤口) | |||||
| 日出 | 05:35 | 日没 | 18:01 | 月齢 距離 潮 | 4.4![]() 1.031 中潮 |
| 月出 | 09:36 | 月没 | 19:54 | ||
| 天候 | 雨時々止 |
降水確率 | 90% | 最高気温 | 26℃ |
| 最低気温 | 23℃ | ||||
| 2026年9月16日(水) 癸巳 旧暦:8月6日(先勝) | |||||
| 日出 | 05:36 | 日没 | 17:59 | 月齢 距離 潮 | 5.4![]() 1.040 中潮 |
| 月出 | 10:38 | 月没 | 20:30 | ||
| 天候 | 曇一時雨 |
降水確率 | 60% | 最高気温 | 28℃ |
| 最低気温 | 23℃ | ||||
| 2026年9月17日(木) 甲午 旧暦:8月7日(友引) | |||||
| 日出 | 05:36 | 日没 | 17:58 | 月齢 距離 潮 | 6.4![]() 1.047 小潮 |
| 月出 | 11:39 | 月没 | 21:11 | ||
| 天候 | 曇一時雨 |
降水確率 | 50% | 最高気温 | 26℃ |
| 最低気温 | 22℃ | ||||
| 2026年9月18日(金) 玄鳥去 乙未 旧暦:8月8日(先負) | |||||
| 日出 | 05:37 | 日没 | 17:56 | 月齢 距離 潮 | 7.4![]() 1.051 小潮 |
| 月出 | 12:36 | 月没 | 21:59 | ||
| 天候 | 曇一時雨 |
降水確率 | 50% | 最高気温 | 26℃ |
| 最低気温 | 22℃ | ||||
| 2026年9月19日(土) 丙申 旧暦:8月9日(仏滅) | |||||
| 日出 | 05:38 | 日没 | 17:55 | 月齢 距離 潮 | 8.4![]() 1.051 小潮 |
| 月出 | 13:28 | 月没 | 22:51 | ||
| 天候 | 曇一時雨 |
降水確率 | 50% | 最高気温 | 27℃ |
| 最低気温 | 23℃ | ||||
| 2026年9月20日(日) 丁酉 旧暦:8月10日(大安) | |||||
| 日出 | 05:39 | 日没 | 17:53 | 月齢 距離 潮 | 9.4![]() 1.048 小潮 |
| 月出 | 14:14 | 月没 | 23:49 | ||
| 天候 | 曇一時雨 |
降水確率 | 50% | 最高気温 | 27℃ |
| 最低気温 | 22℃ | ||||
よくある質問 FAQ
セントレアの天候はフライトに影響しますか?
はい、天候によっては航空機の出発便および到着便が遅延や欠航になる可能性があります。セントレア(中部国際空港)または航空会社の運行状況をご確認ください。
セントレアの離着陸方向は天候によって変化しますか?
はい、風向きによって変わります。中部国際空港の滑走路方位は北11度西。気象観測データ(平成6年10月-平成9年9月)による運用比率の計算は、北向き80.9パーセント、南向き19.1パーセントとなっています。
セントレアの周辺の風向きの特徴は?
冬型の気圧配置においては強い北西風と強い西風が多いです。
セントレアでフライトに影響する天気はどのようなものがありますか?
セントレアでは、主に春先に霧が観測されることがあります。霧の発生頻度は多くはありませんが、飛行機の発着に影響を与える場合があります。
セントレアで雪で欠航になったことはありますか?
はい、北海道や東北、北陸などに比べ頻度は低いですが、雪の影響で欠航になることがあります。降雪は時々見られますが、積雪は年に1-2回程度です。
セントレア(中部国際空港)ガイド
セントレア(中部国際空港)ラウンジ








