
今週の週間天気予報(セントレア・中部国際空港)
名古屋 中部国際空港(セントレア)の今週の週間天気予報 愛知県常滑市 国内・海外旅行に事前チェック(情報元:気象庁)
| 2026年5月15日(金) 己丑 旧暦:3月29日(先勝) | |||||
| 日出 | 04:50 | 日没 | 18:49 | 月齢 距離 潮 | 28.0![]() 0.942 中潮 |
| 月出 | 03:14 | 月没 | 17:05 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | -/-/0/0% | 最高気温 | 23℃ |
| 最低気温 | - | ||||
| 2026年5月16日(土) 竹笋生 庚寅 旧暦:3月30日(友引) | |||||
| 日出 | 04:49 | 日没 | 18:50 | 月齢 距離 潮 | 29.0![]() 0.934 大潮 |
| 月出 | 03:49 | 月没 | 18:22 | ||
| 天候 | 晴 |
降水確率 | 0/0/0/0% | 最高気温 | 23℃ |
| 最低気温 | 17℃ | ||||
| 2026年5月17日(日) 辛卯 旧暦:4月1日(仏滅) | |||||
| 日出 | 04:48 | 日没 | 18:51 | 月齢 距離 潮 | 0.7![]() 0.932 大潮 |
| 月出 | 04:33 | 月没 | 19:39 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 10% | 最高気温 | 27℃ |
| 最低気温 | 15℃ | ||||
| 2026年5月18日(月) 壬辰 旧暦:4月2日(大安) | |||||
| 日出 | 04:47 | 日没 | 18:51 | 月齢 距離 潮 | 1.7![]() 0.934 大潮 |
| 月出 | 05:26 | 月没 | 20:53 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 27℃ |
| 最低気温 | 16℃ | ||||
| 2026年5月19日(火) 癸巳 旧暦:4月3日(赤口) | |||||
| 日出 | 04:47 | 日没 | 18:52 | 月齢 距離 潮 | 2.7![]() 0.940 大潮 |
| 月出 | 06:29 | 月没 | 21:58 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 26℃ |
| 最低気温 | 16℃ | ||||
| 2026年5月20日(水) 甲午 旧暦:4月4日(先勝) | |||||
| 日出 | 04:46 | 日没 | 18:53 | 月齢 距離 潮 | 3.7![]() 0.950 中潮 |
| 月出 | 07:40 | 月没 | 22:52 | ||
| 天候 | 曇 |
降水確率 | 40% | 最高気温 | 26℃ |
| 最低気温 | 17℃ | ||||
| 2026年5月21日(木) 小満 蚕起食桑 乙未 旧暦:4月5日(友引) | |||||
| 日出 | 04:45 | 日没 | 18:54 | 月齢 距離 潮 | 4.7![]() 0.963 中潮 |
| 月出 | 08:54 | 月没 | 23:35 | ||
| 天候 | 曇一時雨 |
降水確率 | 60% | 最高気温 | 24℃ |
| 最低気温 | 19℃ | ||||
| 2026年5月22日(金) 丙申 旧暦:4月6日(先負) | |||||
| 日出 | 04:45 | 日没 | 18:54 | 月齢 距離 潮 | 5.7![]() 0.977 小潮 |
| 月出 | 10:06 | 月没 | --- | ||
| 天候 | 曇 |
降水確率 | 40% | 最高気温 | 25℃ |
| 最低気温 | 19℃ | ||||
よくある質問 FAQ
セントレアの天候はフライトに影響しますか?
はい、天候によっては航空機の出発便および到着便が遅延や欠航になる可能性があります。セントレア(中部国際空港)または航空会社の運行状況をご確認ください。
セントレアの離着陸方向は天候によって変化しますか?
はい、風向きによって変わります。中部国際空港の滑走路方位は北11度西。気象観測データ(平成6年10月-平成9年9月)による運用比率の計算は、北向き80.9パーセント、南向き19.1パーセントとなっています。
セントレアの周辺の風向きの特徴は?
冬型の気圧配置においては強い北西風と強い西風が多いです。
セントレアでフライトに影響する天気はどのようなものがありますか?
セントレアでは、主に春先に霧が観測されることがあります。霧の発生頻度は多くはありませんが、飛行機の発着に影響を与える場合があります。
セントレアで雪で欠航になったことはありますか?
はい、北海道や東北、北陸などに比べ頻度は低いですが、雪の影響で欠航になることがあります。降雪は時々見られますが、積雪は年に1-2回程度です。
セントレア(中部国際空港)ガイド
セントレア(中部国際空港)ラウンジ








