
今週の週間天気予報(セントレア・中部国際空港)
名古屋 中部国際空港(セントレア)の今週の週間天気予報 愛知県常滑市 国内・海外旅行に事前チェック(情報元:気象庁)
| 2026年6月24日(水) 己巳 旧暦:5月10日(友引) | |||||
| 日出 | 04:40 | 日没 | 19:10 | 月齢 距離 潮 | 9.4![]() 1.041 長潮 |
| 月出 | 14:11 | 月没 | 00:25 | ||
| 天候 | 曇後雨 |
降水確率 | -/-/70/90% | 最高気温 | 24℃ |
| 最低気温 | - | ||||
| 2026年6月25日(木) 庚午 旧暦:5月11日(先負) | |||||
| 日出 | 04:40 | 日没 | 19:10 | 月齢 距離 潮 | 10.4![]() 1.049 若潮 |
| 月出 | 15:10 | 月没 | 00:53 | ||
| 天候 | 雨 |
降水確率 | 90/80/70/50% | 最高気温 | 23℃ |
| 最低気温 | 21℃ | ||||
| 2026年6月26日(金) 菖蒲華 辛未 旧暦:5月12日(仏滅) | |||||
| 日出 | 04:40 | 日没 | 19:11 | 月齢 距離 潮 | 11.4![]() 1.054 中潮 |
| 月出 | 16:10 | 月没 | 01:24 | ||
| 天候 | 曇時々雨 |
降水確率 | 70% | 最高気温 | 25℃ |
| 最低気温 | 21℃ | ||||
| 2026年6月27日(土) 壬申 旧暦:5月13日(大安) | |||||
| 日出 | 04:41 | 日没 | 19:11 | 月齢 距離 潮 | 12.4![]() 1.056 中潮 |
| 月出 | 17:09 | 月没 | 01:59 | ||
| 天候 | 曇時々雨 |
降水確率 | 70% | 最高気温 | 24℃ |
| 最低気温 | 20℃ | ||||
| 2026年6月28日(日) 癸酉 旧暦:5月14日(赤口) | |||||
| 日出 | 04:41 | 日没 | 19:11 | 月齢 距離 潮 | 13.4![]() 1.057 中潮 |
| 月出 | 18:05 | 月没 | 02:41 | ||
| 天候 | 曇 |
降水確率 | 40% | 最高気温 | 30℃ |
| 最低気温 | 22℃ | ||||
| 2026年6月29日(月) 甲戌 旧暦:5月15日(先勝) | |||||
| 日出 | 04:41 | 日没 | 19:11 | 月齢 距離 潮 | 14.4![]() 1.056 大潮 |
| 月出 | 18:57 | 月没 | 03:28 | ||
| 天候 | 曇 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 28℃ |
| 最低気温 | 22℃ | ||||
| 2026年6月30日(火) 乙亥 旧暦:5月16日(友引) | |||||
| 日出 | 04:42 | 日没 | 19:11 | 月齢 距離 潮 | 15.4![]() 1.053 |
| 月出 | 19:42 | 月没 | 04:22 | ||
| 天候 | 曇 |
降水確率 | 40% | 最高気温 | 26℃ |
| 最低気温 | 21℃ | ||||
| 2026年7月1日(水) 丙子 旧暦:5月17日(先負) | |||||
| 日出 | 04:42 | 日没 | 19:11 | 月齢 距離 潮 | 16.4![]() 1.048 大潮 |
| 月出 | 20:22 | 月没 | 05:19 | ||
| 天候 | 曇一時雨 |
降水確率 | 50% | 最高気温 | 26℃ |
| 最低気温 | 21℃ | ||||
よくある質問 FAQ
セントレアの天候はフライトに影響しますか?
はい、天候によっては航空機の出発便および到着便が遅延や欠航になる可能性があります。セントレア(中部国際空港)または航空会社の運行状況をご確認ください。
セントレアの離着陸方向は天候によって変化しますか?
はい、風向きによって変わります。中部国際空港の滑走路方位は北11度西。気象観測データ(平成6年10月-平成9年9月)による運用比率の計算は、北向き80.9パーセント、南向き19.1パーセントとなっています。
セントレアの周辺の風向きの特徴は?
冬型の気圧配置においては強い北西風と強い西風が多いです。
セントレアでフライトに影響する天気はどのようなものがありますか?
セントレアでは、主に春先に霧が観測されることがあります。霧の発生頻度は多くはありませんが、飛行機の発着に影響を与える場合があります。
セントレアで雪で欠航になったことはありますか?
はい、北海道や東北、北陸などに比べ頻度は低いですが、雪の影響で欠航になることがあります。降雪は時々見られますが、積雪は年に1-2回程度です。
セントレア(中部国際空港)ガイド
セントレア(中部国際空港)ラウンジ








