
今週の週間天気予報(那覇空港)
那覇空港の今週の週間天気予報 沖縄県那覇市 国内・海外旅行に事前チェック(情報元:気象庁)
| 2026年2月24日(火) 己巳 旧暦:1月8日(友引) | |||||
| 日出 | 06:57 | 日没 | 18:28 | 月齢 距離 潮 | 7.0![]() 0.963 小潮 |
| 月出 | 11:07 | 月没 | 00:22 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | -/10/10/10% | 最高気温 | 24℃ |
| 最低気温 | - | ||||
| 2026年2月25日(水) 庚午 旧暦:1月9日(先負) | |||||
| 日出 | 06:57 | 日没 | 18:29 | 月齢 距離 潮 | 8.0![]() 0.963 小潮 |
| 月出 | 12:01 | 月没 | 01:30 | ||
| 天候 | 曇時々雨 |
降水確率 | 20/60/50/20% | 最高気温 | 24℃ |
| 最低気温 | 19℃ | ||||
| 2026年2月26日(木) 辛未 旧暦:1月10日(仏滅) | |||||
| 日出 | 06:56 | 日没 | 18:29 | 月齢 距離 潮 | 9.0![]() 0.964 長潮 |
| 月出 | 13:02 | 月没 | 02:36 | ||
| 天候 | 曇 |
降水確率 | 40% | 最高気温 | 24℃ |
| 最低気温 | 18℃ | ||||
| 2026年2月27日(金) 壬申 旧暦:1月11日(大安) | |||||
| 日出 | 06:55 | 日没 | 18:30 | 月齢 距離 潮 | 10.0![]() 0.967 若潮 |
| 月出 | 14:08 | 月没 | 03:37 | ||
| 天候 | 曇一時雨 |
降水確率 | 70% | 最高気温 | 22℃ |
| 最低気温 | 18℃ | ||||
| 2026年2月28日(土) 草木萌動 癸酉 旧暦:1月12日(赤口) | |||||
| 日出 | 06:54 | 日没 | 18:30 | 月齢 距離 潮 | 11.0![]() 0.972 中潮 |
| 月出 | 15:16 | 月没 | 04:31 | ||
| 天候 | 曇 |
降水確率 | 40% | 最高気温 | 23℃ |
| 最低気温 | 18℃ | ||||
| 2026年3月1日(日) 甲戌 旧暦:1月13日(先勝) | |||||
| 日出 | 06:53 | 日没 | 18:31 | 月齢 距離 潮 | 12.0![]() 0.978 中潮 |
| 月出 | 16:21 | 月没 | 05:18 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 23℃ |
| 最低気温 | 17℃ | ||||
| 2026年3月2日(月) 乙亥 旧暦:1月14日(友引) | |||||
| 日出 | 06:52 | 日没 | 18:32 | 月齢 距離 潮 | 13.0![]() 0.986 |
| 月出 | 17:24 | 月没 | 05:58 | ||
| 天候 | 曇一時雨 |
降水確率 | 50% | 最高気温 | 23℃ |
| 最低気温 | 18℃ | ||||
那覇空港ガイド
那覇空港ラウンジ
旅行記







